14 января 2021 г.

Сервис SuperJob в январе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист Python».

Средние рыночные зарплатные предложения в ИT за год, несмотря на коронакризис, выросли на 10–11% и продолжат расти, опережая инфляцию. В отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в кризисные времена, разработчики с легкостью переходят в новые интересные им проекты, в т.ч. в иностранные компании. Зарплатный максимум для программистов Python в Москве составляет 400 тыс. руб., в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке — 350 тыс. руб.

Должностные обязанности программиста Python:

  • разработка приложений и сервисов на языке Python;
  • поддержка, интеграция, оптимизация приложений и сервисов;
  • подготовка технической документации.

Требования работодателей

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

● Неполное высшее образование (IT/техническое)
● Знание английского языка на уровне чтения технической документации
● Знание принципов объектно-ориентированного программирования
● Знание основ программирования на Python
● Знание SQL, HTML и CSS

II

● Знание JavaScript
● Опыт работы с MySQL/PostgreSQL
● Опыт разработки веб-сервисов
● Опыт использования фреймворка Django
● Опыт работы с системами баг-трекинга
● Опыт работы с системами контроля версий
● Опыт программирования на Python от 1 года

III

● Высшее образование (IT/техническое)
● Знание Linux/Unix
● Знание методик организации процесса разработки в команде
● Опыт тестирования приложений
● Опыт создания REST API сервисов
● Опыт работы с системами очередей
● Успешный опыт разработки высоконагруженных проектов
● Опыт программирования на Python от 2 лет

Возможные пожелания:
— знание одного или нескольких языков программирования;
— знание английского языка на разговорном или свободном уровне;
— наличие портфолио выполненных проектов;
— опыт асинхронного программирования;
— опыт работы с Docker

IV

● Опыт работы с большими данными
● Опыт программирования на Python от 3 лет

Возможные пожелания:
— знание методов машинного обучения;
— навыки руководства группой разработчиков

Заработная плата

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 80000–100000 100000–130000 130000–220000 220000–400000 180000
Санкт-Петербург 70000–80000 80000–110000 110000–180000 180000–350000 150000
Архангельск 50000–65000 65000–85000 85000–145000 145000–260000 120000
Астрахань 50000–60000 60000–80000 80000–135000 135000–240000 110000
Белгород 55000–70000 70000–90000 90000–150000 150000–270000 120000
Владивосток 65000–80000 80000–110000 110000–180000 180000–350000 150000
Волгоград 55000–70000 70000–90000 90000–150000 150000–280000 120000
Воронеж 60000–75000 75000–95000 95000–165000 165000–300000 130000
Екатеринбург 70000–80000 80000–110000 110000–180000 180000–350000 150000
Казань 60000–75000 75000–95000 95000–160000 160000–300000 130000
Кемерово 50000–65000 65000–85000 85000–140000 140000–260000 120000
Краснодар 65000–80000 80000–100000 100000–170000 170000–320000 140000
Красноярск 60000–80000 80000–100000 100000–170000 170000–300000 140000
Набережные Челны 50000–65000 65000–85000 85000–140000 140000–260000 120000
Нижний Новгород 60000–80000 80000–100000 100000–170000 170000–300000 140000
Новосибирск 60000–80000 80000–100000 100000–170000 170000–300000 140000
Омск 60000–75000 75000–100000 100000–165000 165000–300000 140000
Оренбург 450000–55000 55000–75000 75000–125000 125000–230000 100000
Пермь 60000–70000 70000–95000 95000–160000 160000–300000 130000
Псков 55000–65000 65000–85000 85000–150000 150000–270000 120000
Ростов-на-Дону 65000–80000 80000–100000 100000–175000 175000–320000 140000
Рязань 55000–70000 70000–90000 90000–155000 155000–280000 130000
Самара 60000–80000 80000–100000 100000–170000 170000–310000 140000
Смоленск 55000–65000 65000–85000 85000–150000 150000–270000 120000
Сочи 65000–85000 85000–110000 110000–180000 180000–330000 150000
Тверь 60000–75000 75000–95000 95000–160000 160000–300000 130000
Уфа 55000–70000 70000–90000 90000–150000 150000–280000 130000
Хабаровск 65000–80000 80000–100000 100000–180000 180000–320000 140000
Челябинск 60000–75000 75000–100000 100000–165000 165000–300000 140000
Ярославль 60000–70000 70000–95000 95000–160000 160000–300000 130000

Портрет соискателя

29 лет Средний возраст
91% Мужчины
77% Имеют высшее образование
25% Готовы к переезду
58% На момент размещения резюме не имели работы
1,8 года Средний срок работы на последнем месте

Источник: Пресс-служба компании SuperJob