29 мая 2025 г.
Сервис SuperJob в мае 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по маркетингу» в компаниях сферы информационных технологий.
Зарплатный максимум менеджера по маркетингу в ИT-компаниях в Москве достигает 350 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 290 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 255 тысяч рублей.
Должностные обязанности:
- разработка/участие в разработке стратегии продвижения продуктов и услуг;
- организация, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний;
- участие в разработке рекламно-информационных материалов;
- организация и проведение внутренних и внешних маркетинговых исследований;
- обработка результатов маркетинговых исследований, написание аналитических отчетов;
- анализ продаж и разработка мер по стимулированию продаж;
- участие в разработке продуктовой линейки и ценовой политики;
- участие в выводе на рынок новых продуктов и услуг;
- участие в медиапланировании;
- организация участия компании в профильных выставках;
- организация мероприятий;
- участие в формировании маркетингового бюджета;
- контроль работы подрядчиков;
- ведение отчетности.
Требования работодателей
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
| I | • Неполное высшее образование (маркетинг/экономика/менеджмент) • Знание Excel • Навыки анализа данных • Знание методов проведения маркетинговых исследований, анализа рынка, продвижения продукта и формирования спроса |
| II | • Знание специфики ИT-рынка • Знание принципов формирования ценовой политики • Успешный опыт разработки и проведения маркетинговых мероприятий • Опыт работы менеджером по маркетингу/рекламе от 1 года |
| III | • Высшее образование (маркетинг/экономика/менеджмент) • Отличные переговорные и организаторские навыки • Навыки использования различных каналов продвижения • Опыт разработки концепций продвижения продукта • Опыт работы менеджером по маркетингу от 2 лет Возможные пожелания: — дополнительное образование в сфере маркетинга — знание английского языка на разговорном или свободном уровне |
| IV | • Знание английского языка на разговорном или свободном уровне • Отличное знание ИT-рынка • Опыт вывода новых продуктов на рынок • Опыт работы менеджером по маркетингу от 3 лет |
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 150000 | ||||
| Санкт-Петербург | 125000 | ||||
| Волгоград | 90000 | ||||
| Воронеж | 95000 | ||||
| Екатеринбург | 110000 | ||||
| Казань | 105000 | ||||
| Краснодар | 100000 | ||||
| Красноярск | 105000 | ||||
| Нижний Новгород | 100000 | ||||
| Новосибирск | 105000 | ||||
| Омск | 90000 | ||||
| Пермь | 95000 | ||||
| Ростов-на-Дону | 100000 | ||||
| Самара | 95000 | ||||
| Уфа | 95000 | ||||
| Челябинск | 100000 | ||||
Портрет соискателя
| 38 лет | Средний возраст |
| 64% | Женщины |
| 87% | Имеют высшее образование |
| 27% | Готовы к переезду |
| 48% | На момент размещения резюме не имели работы |
| 5,5 года | Средний срок работы на последнем месте |
Источник: Пресс-служба компании Superjob















