| Категории | Corel | Lotus | Microsoft |
|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||
| Средняя маржа, % | 20 | 15 | 20 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | CR | + |
| Системные интеграторы | - | - | - |
| Реселлеры | - | - | - |
| VAR'ы | + | - | - |
| Конечные пользователи | + | - | - |
| Источники поставок | |||
| Единственный источник | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + |
| Информация о скидках | |||
| Одноуровневые | - | - | - |
| Многоуровневые | - | - | - |
| Разовая скидка на крупные партии | - | - | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||
| Справочная система | - | + | + |
| Обучение методике сбыта | - | + | + |
| Техническая подготовка | - | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | + | + |
| Предпродажная поддержка | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | + | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | - | + | + |
| Документация | + | + | + |
| Консультационные службы | - | + | + |
| Служба "факс по вызову" | + | + | + |
| ВВS | + | + | + |
| Оперативная поддержка | + | + | + |
| Требования для сертификации реселлера | |||
| Торговые | - | - | - |
| По обслуживанию | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||
| Передаются напрямую | - | + | + |
| При определенных условиях | NA | + | + |
| Бесплатный подбор заказчика | NA | + | + |
| С обязательной отчетностью | NA | + | + |
| Демонстрационные образцы | |||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - |
| Обяз. демонстр. в торговых представ. | - | - | - |
| Ограниченное количество образцов | - | + | - |
| Образцы предоставляются бесплатно | - | - | - |
| Образцы можно приобрести | + | + | + |
| Демонстрационные версии со скидкой | + | + | + |
| Фонды развития рынка | |||
| Кооперативный фонд | + | - | + |
| Премии за продвижение товара | - | - | + |
| Периодические скидки | - | - | + |
| Запасы на складах | |||
| Обязательный минимум у реселлера | - | - | - |
| Гарантируется ценовая защита | + | + | + |
| Гарантируется поддержание уровня запасов | TD | + | + |
| Правила возврата изделий | |||
| Доставка и страховка за счет реселлера | TD | + | TD |
| Доставка и страховка за счет производителя | TD | DOA | TD |
+ Да, - Нет,
CR - корпоративные реселлеры,
NA - неприменимо
DOA - только для оборудования, прибывшего в неисправном состоянии
TD - через дистрибьютора
















