| ASI | Compaq | Exclusive Technology Group | Hewlett-Packard | Polywell | TradeMark | |
| Средняя маржа | ||||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 8 | 20 | 12 | 18 | 15 |
| Партнеры и клиенты | ||||||
| Крупные дистрибьюторы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Специализированные дистрибьюторы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Системные интеграторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поставщики решений | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Розничные продавцы, дилеры | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Конечные пользователи | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Информация о скидках | ||||||
| Зависят от объема закупок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Одно- или многоуровневые | NA | M | M | M | M | M |
| Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сервис и поддержка поставщиков решений | ||||||
| Справочная служба | B | B | V | B | 0 | V |
| Обучение методике сбыта | B | B | V | B | B | V |
| Техническая подготовка | B | B | V | B | 0 | V |
| Обучение основам бизнеса | B | B | 0 | B | 0 | 0 |
| Предпродажная поддержка | B | B | V | B | B | V |
| Послепродажная поддержка | B | V | V | B | B | V |
| Совместный сбыт | B | B | V | B | B | V |
| Бесплатная техническая поддержка | B | V | V | B | B | V |
| Документация | B | V | V | B | 0 | V |
| Консультационные службы | B | B | 0 | B | 0 | V |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | B | V | 0 | B | B | V |
| Конкурентоспособная модернизация | 0 | 0 | 0 | B | B | 0 |
| Программа партнерства | B | B | V | B | B | V |
| Web-узел для поставщиков решений | V | V | 0 | V | V | V |
| Web-узел защищен паролем | V | V | 0 | V | V | V |
| Требования к авторизации | ||||||
| Торговые | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| По обслуживанию | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | O |
| Агентская/консалтинговая модель | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подбор заказчиков для поставщиков решений | ||||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С обязательной отчетностью | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Демонстрационные образцы | ||||||
| Бесплатно или со скидкой | Disc1 | F | Disc1 | F | Disc1 | Disc1 |
| Для приобретения можно исп. ФРР | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
| Совместный фонд | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Периодические премии/скидки | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | S | PS | NA | PS |
| Политика управления запасами | ||||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 0 | V | 0 | B | 0 | 0 |
| Правила возврата изделий | ||||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | V | V | V | R | NA | V |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | * | V | V | V | V |
| Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 - Да
V - Поставщик
D - Дистрибьютор
B - Поставщик и дистрибьютор
M - Многоуровневые
0 - Нет
F - Бесплатно
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж
NA - Неприменимо/Не имеется
















