| Категории | Allaire | BackWeb | Cisco Systems | Decisive | Interse | Mercury | Microsoft | Site Technologies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||
| Средняя маржа (пункты) | 20 | 25-35 | 20 | 35 | 30s-15d | 30 | 20 | 25 |
| Основные партнеры: | ||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | - | - | + | + | - | - | + | - |
| Специализированные дистрибьюторы | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | - | + |
| VAR'ы | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Розничные торговцы/дилеры | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Конечные пользователи | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Источник поставок | ||||||||
| Единственный | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Вторичный | NA | NA | + | NA | + | + | + | NA |
| Свободный выбор | NA | NA | + | NA | + | + | + | NA |
| Программы скидок для реселлеров | ||||||||
| Единые расценки | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Одно- или многоуровневые | NA | одно- | NA | много- | много- | много- | NA | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | - | + | + | + | NA | + |
| Техническая поддержка реселлеров | ||||||||
| Справочная служба | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Обучение продавцов | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Техническая подготовка | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Обучение основам бизнеса | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Предпродажное обслуживание | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Послепродажное обслуживание | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Совместный сбыт | + | + | + | + | + | + | # | - |
| Бесплатное техническое обслуживание | - | + | - | + | + | + | % | + |
| Документация | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Консультационные службы | + | + | + | + | + | + | # | - |
| Консультации по факсу | - | - | + | + | - | + | + | - |
| Web-узел | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Требования к сертификации | ||||||||
| По торговле | - | - | + | - | - | + | - | - |
| По обслуживанию | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||
| Передаются реселлеру | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Передаются по выбору поставщика | + | + | + | + | - | + | - | NA |
| Передаются бесплатно | + | + | + | + | + | + | - | NA |
| Передаются с обязательной отчетностью | - | + | - | + | + | + | - | NA |
| Демонстрационные образцы | ||||||||
| Обязательны | - | - | - | - | + | NA | - | - |
| Бесплатно или оплачиваются | беспл. | беспл. | опл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. | беспл. |
| Оплачиваются со скидкой | NA | NA | - | + | + | + | NA | + |
| Оплачиваются из MDF | NA | - | - | + | - | - | NA | - |
| Фонд развития маркетинга (MDF) | ||||||||
| Возможен совместный | - | - | + | + | - | + | - | - |
| Периодические компенсации/скидки | - | - | + | + | - | + | - | - |
| Зависит от объема продаж | NA | NA | нет | да | NA | да | NA | NA |
| Складские запасы | ||||||||
| Запчасти у реселлера | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | NA | NA | - | + | - | + | - | - |
| При возврате оплачивается | ||||||||
| Транспорт и страховка возврата/неликвидов | R | V | R | R | R | R | R | R |
| Транспорт и страховка образцов | R | V | R | V | R | R | R | R |
| Транспорт и страховка неисправных изделий | V | R | V | V | R | V | R | V |
% - Microsoft предоставляет два обращения бесплатно
s - Стандартная версия,
NA - Неприменимо,
R - Оплачивает реселлер,
D - Дистрибьютор,
B - Поставщик и дистрибьютор,
V - Оплачивает поставщик,
d - Версия для разработчиков
















