| Категории | Aiwa LightningArray | Digital StorageWorks RAID Array 450 | DPT SmartRAID | Land-5 DS 350i | Legacy Storage Systems SmartArray | MicroNet Technology DataDock 7000 RAID | nStor CR8e | Pacific Micro Data Mast Workgroup 800 | Storage Dimensions RAIDPro XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер модели | CAL45096 | DS-SWXRA-WO | DPT-TWR/9W | 9005-0350-300 | LSC08X00X | DD7000RAIDD | CR8e-340T | 401-900010 | RPXL-8-3 |
| Общие характеристики | |||||||||
| Цена тестированной конфигур., долл. | 36 656 | 66 940 | 16 619 | 29 990 | 16 995 | 23 054 | 24 020 | 11 995 | 11 500 |
| Реком. изготовителем или розн. цена | MSRP | MSRP | MSRP | розничная | MSRP | MSRP | MSRP | MSRP | розничная |
| Гарантия, лет | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Габариты (ВхШхД), дюйм | 8,5x13,75x18 | 34x19x19 | 20,25x7,5x18 | 10,5x17,25x26,75 | 21,5x8,5x20,75 | 18,25x8,75x20 | 17,5x7x19 | 18x10,5x12,25 | 5,25x8,75x14 |
| Страна окончательной сборки | США | США | США | США | Канада | США | США | США | США |
| Отказоустойчивость | |||||||||
| Кэш с батарейной поддержкой | - | + | - | + | + | + | По заказу | - | + |
| Встроенная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Несколько шин или каналов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Резервирование питания от сети | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Резервирование системы охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Число блоков питания | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Удобство обслуживани | |||||||||
| Динамическое наращивание | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Глоб. система поставки запчастей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| «Горячая» замена вентиляторов | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| «Горячая» замена блоков питания | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| «Горячая» замена без отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Независимое питание от сети | - | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Интерфейс | |||||||||
| Управление (централиз. или лок.) | SCSI | SCSI | Host | SCSI | Host | SCSI | Host | SCSI | Host |
| Тип контроллера | Aiwa | Digital HSZ50 (2) | DPT SmartRaid IV | Mylex DAC960SX | Mylex DAC960PU | CMD 5300-002 | AMI | CMD | DGR |
| Кэш (макс./в тест. системе), Мбайт | 128/8 | 128/128 | 64/16 (ECC) | 128/32 | 64/32 | 128/8 | 128/4 | 128/16 | 64/16 |
| Fast & Wide | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ultra Fast & Wide | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Волоконно-оптический | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Независимый перенос по каналам | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Конфигурация | |||||||||
| Накопители: изготовитель, | Micropolis Tomahawk, | Seagate Barracuda, | Fujitsu Atlas, | Quantum Atlas II, | Seagate Barracuda, | Micropolis Tomahawk, | Seagate Barracuda, | Seagate Barracuda, | Seagate Barracuda, |
| модель, параметры | 7200 об/мин (9,1 Гбайт) | 7200 об/мин (4,3 Гбайт) | 7200 об/мин (9,1 Гбайт) | 7200 об/мин (4,3 Гбайт) | 7200 об/мин (4,35 Гбайт) | 7200 об/мин (9,1 Гбайт) | 7200 об/мин (4,35 Гбайт) | 7200 об/мин (9,1 Гбайт) | 7200 об/мин (4,35 Гбайт) |
| Макс. число уст. отсеков/накопителей | 6/6 | 24/24 | 9/5 | 18/18 | 9/6 | 7/7 | 8/8 | 8/4 | 6/6 |
| Размер массива в тест. системе, Гбайт | 45 | 22 (x4) | 36 | 65 | 20 | 56 | 28 | 27 | 20 |
| Возможность наращивания, Гбайт | 2---45 | 1---218 | 6---63 | 4---81 | 6---72 | 6---54 | 6---72 | 4---72 | 8---40 |
| Емкость накопителя, Гбайт | 1, 2, 4, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 4, 9 | 2, 4, 9 | 2, 4, 9, 23 | 2, 4, 9, 23, 50 | 2, 4, 9 | 4, 9 | 2, 4 |
| Макс. высота накопителя, дюйм | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1 | 1 |
| Макс. ширина накопителя, дюйм | 3,5 | 5,25 | 3,5 | 5,25 | 5,25 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Центральная консоль | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Различные степени «расслоения» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка конфигурации | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Корпус с замком | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Прочие устр-ва (лента, CD и т- д-) | - | Диск, CD, Лента | Лента и CD | Лента, CD, DVD | DAT, DLT, CD, DVD, AIT | DAT, AIT, Jaz, MO, ZIP | - | - | - |
| Число SCSI-каналов | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Дистанционное конфигурирование | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Совместимость с операционными системами | |||||||||
| AT&T SVR4 UNIX | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
| BSDI UNIX | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
| HP-UX | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| IBM AIX | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| IRIX | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
| LINUX | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
| Macintosh OS | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
| Windows NT Server 3-51 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Windows NT Server 4-0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Novell NetWare 3-12 | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Novell NetWare 4-11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| OS/2 | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| SCO UNIX | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Sun Solaris | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| SunOS | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
Host — Централизованное, SCSI — Локальное, MSRP — Рекомендуемая изготовителем
















