| Hewlett-Packard | LaCie | MaxOptix | OnStream | Sony | |
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 20 | 35 | 12 | 20 |
| Партнеры и клиенты | |||||
| Крупные дистрибьюторы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Системные интеграторы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Реселлеры | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Розничные продавцы, дилеры | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Конечные пользователи | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Информация о скидках | |||||
| Зависят от объема закупок | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Одно- или многоуровневые | NA | M | NA | NA | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | B | V | B | B | B |
| Обучение методике сбыта | V | V | B | B | B |
| Техническая подготовка | V | V | B | B | B |
| Обучение основам бизнеса | 2 | 2 | B | D | B |
| Предпродажная поддержка | B | V | B | B | B |
| Послепродажная поддержка | B | V | B | B | B |
| Совместный сбыт | B | 2 | B | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | B | V | B | V | B |
| Документация | V | V | B | B | V |
| Консультационные службы | B | 2 | 2 | D | 2 |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | V | 2 | B | D | 2 |
| Конкурентоспособная модернизация | V | 2 | B | 2 | V |
| Программа партнерства | D | 2 | B | 2 | 2 |
| Web-узел для реселлеров | V | 2 | 2 | V | V |
| Web-узел защищен паролем | V | 2 | 2 | V | V |
| Требования к авторизации | |||||
| Торговые | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По обслуживанию | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Агентская/консалтинговая модель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| С предварительным отбором | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 1 | 2 | V |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Бесплатно или со скидкой | Disc. | Disc. | Disc. | 2 | F |
| Для приобретения можно исп. ФРР | 1 | 1 | 1 | 2 | NA |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Совместный фонд | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Периодические премии/скидки | 1 | 1 | 1 | D | D |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | S | PS | PS |
| Политика управления запасами | |||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | V | D | 2 | 2 |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | * | 2 | R | R | R |
| Доставка, страховка дефект. изделий | * | V | V | R | R |
| Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Обозначения
1 — Да
2 — Нет
B — Поставщик
и дистрибьютор
NA — Неприменимо/
Не имеется
V — Поставщик
D — Дистрибьютор
F — Бесплатно
Disc. — Со скидкой
R — Реселлер
M — Многоуровневые
* — Варьируется;
ведутся переговоры
S — От объема
продаж
PS — От объема закупок
и продаж
















