| Категория | Advanced Integration | AST Research | All Computer Warehouse | Amax Engineering | Apple | Compaq | Crescent | Digital Equipment | DTK | Everex Systems | Hewlett-Packard | IBM | Infotel | Motorola | Pionex | Premio | Reason Technology | TCE | Toshiba | V-Squared |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||||||||||||
| Средняя маржа (пунктов) | 20 | 12 | 10 | 12–15 | 13—16 | 10 | 15 | 6—13 | 8—12 | 15 | 10—15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 25—30 | 12 | 20 | 8—12 | 15—20 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| VAR’ы | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Розничные продавцы, дилеры | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Конечные пользователи | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | NA | NA | NA | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | NA | NA | NA | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||||||||||||||
| Единые расценки | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | NA | - | - | - | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | много- | много- | много- | много- | NA | одно- | много- | одно- | NA | много- | NA | много- | много- | много- | NA | NA | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Справочная служба | B | + | + | + | B | + | + | B | + | + | + | + | B | B | + | + | + | + | + | B |
| Обучение методике сбыта | B | + | - | + | + | + | + | B | + | - | + | + | B | B | + | + | + | + | - | B |
| Техническая подготовка | B | + | - | + | B | + | - | B | + | - | + | + | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Обучение основам бизнеса | B | + | - | - | - | + | - | D | + | - | + | + | B | D | + | + | + | + | - | - |
| Предпродажная поддержка | B | + | + | + | B | + | + | B | + | + | + | + | B | D | + | + | + | + | + | B |
| Послепродажная поддержка | B | + | + | + | B | + | + | B | + | + | + | + | B | D | + | + | + | + | + | B |
| Совместный сбыт | B | + | + | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | D | + | + | + | + | + | - |
| Бесплатная техническая поддержка | B | + | + | + | B | + | + | B | + | + | + | + | B | D | + | + | + | + | + | + |
| Документация | B | + | - | + | + | + | - | B | + | - | + | + | D | + | + | + | + | + | + | + |
| Консультационные службы | B | + | - | + | B | + | - | B | + | - | - | + | B | + | + | -^ | + | + | + | - |
| Служба «факс по вызову» | B | + | - | + | + | + | - | B | + | + | + | + | B | B | + | -^ | - | + | + | + |
| Узел Web | B | + | + | + | + | + | + | B | + | + | + | + | B | B | + | + | + | -^ | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Торговые | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| По обслуживанию | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | -^ | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | NA | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | NA | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дем- образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | F | R | R | R | R | F | R | + | R |
| Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | NA | + | NA | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | NA | - | NA | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||||||||||||||
| Кооперативный фонд | B | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | D | - | + | + | + | - | + | - | D |
| Периодические премии/скидки | B | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | D | - | + | + | - | - | + | + | D |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | S | S | S | PS | PS | NA | P | S | P | S | * | NA | S | S | S | S | S | P | S |
| Запасы на складах | ||||||||||||||||||||
| Требуется наличие запчастей | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр- или пост- | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Правила возврата изделий | ||||||||||||||||||||
| Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | V | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | V | R | R | V | R | R | R | R | V |
| Доставка, страховка дефект- изделий | V | R | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | R | V | V | R | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
^ — Готовится, B — Поставщик и дистрибьютор, F — Бесплатно, R — Оплачивает реселлер
* — Варьируется; ведутся переговоры, D — Только дистрибьютор, NA — Неприменимо/Не имеется, V — Оплачивает поставщик
S — От объема продаж, P — От объема закупки, PS — От объема закупок и продаж
















