| ! - Да, . - Нет | Check Point Check Point FireWall-1 | Computer Software Manufaktur CSM Proxy Plus | Digital AltaVista FireWall 97 | Internet Dynamics Conclave | Microsoft Proxy Server | NetGuard Guardian Firewall | Network-1 FireWall/Plus for NT | Raptor Eagle NT | Secure Computing Firewall for NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимость с операционными системами | |||||||||
| HP-UX | ! | . | . | . | . | . | . | ! | . |
| IBM AIX | ! | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Linux | . | ! | . | . | . | . | . | . | . |
| Microsoft Windows 95 | ! | ! | . | . | . | ! | . | . | . |
| Microsoft Windows NT 3.51 | ! | ! | . | . | . | ! | ! | . | . |
| Microsoft Windows NT 4.0 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Sun Solaris | ! | ! | . | . | . | . | . | ! | . |
| Sun OS | ! | . | . | . | . | . | . | ! | . |
| Прочие | . | . | Digital Unix | . | . | OS/2 | DOS | . | . |
| Регистрация | |||||||||
| Получатель | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Служба | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Источник | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Время | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Занесение в системный журнал | ! | . | . | . | ! | ! | ! | . | . |
| Полное восстановление файла регистрации | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | . |
| Совместимость с прикладными средствами | |||||||||
| DNS | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! |
| Finger | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| FTP | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| HTTP | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| NFS | ! | . | . | . | ! | ! | ! | ! | . |
| NSLookup | ! | . | . | . | ! | ! | ! | ! | . |
| NNTP | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| NTP | ! | . | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| PING (ICMP) | ! | . | . | ! | ! | ! | ! | ! | . |
| POP | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| RPC | ! | . | . | . | ! | ! | ! | . | . |
| SMTP | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| SNMP | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Telnet | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| TFTP | ! | . | . | ! | ! | ! | ! | ! | . |
| TN3270 | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . |
| TraceRoute | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | ! | . |
| X-Windows | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Аутентификация и шифрование | |||||||||
| CryptoCard | ! | . | . | . | ! | . | ! | ! | . |
| Kerberos | . | . | . | . | . | . | ! | . | . |
| MD5 | ! | . | . | ! | . | ! | ! | ! | . |
| RADIUS | ! | . | . | . | ! | . | ! | ! | ! |
| S/Key | ! | . | . | . | . | ! | ! | ! | . |
| SecureID | ! | . | . | ! | . | . | ! | ! | . |
| SecureNet Key | . | . | ! | ! | . | . | ! | . | . |
| S-HTTP | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | . |
| SOCKS | . | ! | . | . | ! | ! | ! | . | . |
| SSL | . | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! |
| TACACS+ | . | . | . | . | . | . | ! | ! | . |
| WatchWord | . | . | . | . | . | . | ! | . | . |
| Проверка информационного наполнения | |||||||||
| ActiveX | ! | . | . | ! | . | . | ! | ! | ! |
| Java | ! | . | . | ! | . | . | ! | ! | ! |
| Макровирусы | ! | . | . | ! | . | . | . | . | ! |
| Электронная почта (вложения) | ! | . | . | . | . | . | ! | ! | . |
| Вирусы | ! | . | . | ! | . | . | . | . | ! |
| Конфигурирование и управление | |||||||||
| Центральная консоль | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Проверка конфигурации | ! | ! | ! | ! | . | ! | ! | . | ! |
| Коммутируемый канал | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . | . | ! |
| Telnet | ! | . | . | ! | . | ! | . | . | . |
| Балансирование нагрузки | ! | . | . | . | ! | ! | . | ! | . |
| Прослеживание пакетов | ! | . | . | . | . | ! | ! | ! | . |
| Возможность дистанционного конфигурировани | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Средства дистанционного шифровани | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Использование доменов NT | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Брандмауэры. Панорма
Компанию CURATOR мы уже представляли весной 2025 г., — тогда её глава рассказал в интервью нашему изданию о принципах работы вендора, о его канальной политике и о перспективах развития избранного направления бизнеса …
«Стали крепче!» — лаконичный слоган XII мультивендорного форума ICL Partner Connect в 2025 г. приобрел особое значение. Это не просто констатация успехов в импортозамещении, но и, что гораздо важнее, демонстрация реальной готовности к дальнейшей напряженной борьбе за достижение технологического суверенитета.
Опрос
Группа компаний «Силтэк» начинает проект по внедрению системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) на базе сервиса HRlink.
Ассоциация «РУССОФТ» и компания «Киберпротект» в преддверии Международного женского дня провели исследование среди специалистов отрасли …
ICT.Moscow представил ежегодный анализ трендов, которые могут оказать существенное влияние на развитие глобальной индустрии ИТ уже в 2026 году.
Компании SimpleOne и САПРАН объявили о заключении соглашения. В ходе партнерства САПРАН расширит свой продуктовый портфель российской CRM-системой …
Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) завершила первый этап внедрения облачной платформы Project Lad, что позволило устранить критический …
IT Channel News публикует результаты 18-го исследования лучших региональных ИТ-компаний. В этот раз, в отличие от предыдущих рейтингов, мы представляем не 25, а 20 победителей.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2025 года.
Лидеры читательского рейтинга

















