| ! - Да, . - Нет, * - Варьируется; | Check Point | Computer Software Manufaktur | Digital | Internet Dynamics | Microsoft | NetGuard | Network-1 | Raptor | Secure Computing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||||
| Средняя маржа (%) | 24 | 30 | 30 | 38 | 15 | 20 | 35 | 37 | 35-45 | 
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | ! | 
| Специализированные дистрибьюторы | . | ! | . | . | ! | . | ! | . | ! | 
| Системные интеграторы | . | ! | . | . | . | . | ! | ! | ! | 
| VAR’ы | ! | ! | . | ! | . | . | ! | ! | ! | 
| Розничные продавцы, дилеры | . | ! | . | . | . | . | . | . | . | 
| Конечные пользователи | . | ! | . | . | . | . | ! | ! | . | 
| Источники поставок | |||||||||
| Единственный источник | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Дополнительный источник | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 
| Свободный выбор источника | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | ! | 
| Информация о скидках | |||||||||
| Скидки зависят от объема закупок | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . | . | 
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | Одно- | Много- | Много- | Много- | Много- | Много- | NA | Много- | 
| Разовая скидка на крупные партии | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||
| Справочная служба | B | B | ! | B | B | B | ! | B | B | 
| Обучение методике сбыта | B | B | ! | B | B | B | ! | . | B | 
| Техническая подготовка | B | B | ! | B | ! | B | ! | ! | B | 
| Обучение основам бизнеса | B | . | ! | . | B | . | . | . | D | 
| Предпродажная поддержка | B | B | ! | B | B | B | ! | B | B | 
| Послепродажная поддержка | B | B | ! | B | ! | B | ! | B | B | 
| Совместный сбыт | ! | B | ! | B | B | . | ! | ! | B | 
| Бесплатная техническая поддержка | ! | B | ! | B | B | ! | ! | . | B | 
| Документация | ! | ! | ! | B | B | ! | ! | ! | B | 
| Консультационные службы | ! | B | ! | B | B | ! | . | ! | B | 
| Служба «факс по вызову» | D | B | . | . | D | . | . | . | B | 
| Предлагаются альтернативные версии | . | B | ! | . | B | B | ! | B | B | 
| Узел Web | B | ! | ! | B | B | B | ! | ! | B | 
| Узел с паролем (только для реселлеров) | ! | . | ! | ! | B | B | . | B | B | 
| Требования по сертификации реселлеров | |||||||||
| Торговые | . | . | . | ! | . | ! | . | . | ! | 
| По обслуживанию | . | . | . | ! | . | ! | . | . | ! | 
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||
| Передаются напрямую | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 
| С предварительным отбором | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | 
| Бесплатный подбор заказчиков | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 
| С обязательной отчетностью | ! | . | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | 
| Демонстрационные образцы | |||||||||
| Обязательная демонстрация товара | . | ! | . | . | . | . | . | . | . | 
| Бесплатно или покупаются | R | F | F | R | * | F | F | F | F | 
| Приобретаются со скидкой | ! | NA | ! | ! | ! | NA | NA | NA | NA | 
| Для приобретения образцов исп. ФРР | ! | NA | ! | ! | ! | NA | NA | NA | NA | 
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||
| Совместный фонд | ! | . | B | ! | D | ! | ! | B | ! | 
| Периодические премии/скидки | ! | . | ! | ! | D | ! | ! | B | ! | 
| Зависят от объема закупок/продаж | S | NA | S | S | * | PS | S | S | S | 
| Запасы на складах | |||||||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | V | . | V | V | V | V | V | . | 
| Правила возврата изделий | |||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | NA | R | V | NA | R | R | V | V | R | 
| Доставка и страховка образцов | NA | NA | V | NA | R | R | V | NA | R | 
| Доставка, страховка дефект. изделий | NA | ! | V | V | V | R | V | V | V | 
| Прямой возврат поставщику | ! | ! | . | ! | . | . | ! | ! | ! | 
F - Бесплатно, NA - Неприменимо/Не имеется, S - От объема продаж
R - Оплачивает реселлер, V - Оплачивает поставщик, PS - От объема закупок и продаж
















