| Network Associates | Qualys | Symantec | Vigilante | |
| Средняя маржа | ||||
| Средняя маржа (%) | 20-30 | 40 | 30 | 30 |
| Партнеры и клиенты | ||||
| Крупные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Специализированные дистрибьюторы | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Системные интеграторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поставщики решений | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розничные продавцы0 дилеры | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Конечные пользователи | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Информация о скидках | ||||
| Зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Одно- или многоуровневые | M | M | NA | M |
| Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сервис и поддержка поставщиков решений | ||||
| Справочная служба | B | B | 0 | V |
| Обучение методике сбыта | B | B | B | V |
| Техническая подготовка | V | B | B | V |
| Обучение основам бизнеса | B | B | B | V |
| Предпродажная поддержка | B | V | B | V |
| Послепродажная поддержка | V | B | B | V |
| Совместный сбыт | B | B | B | V |
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | B | V |
| Документация | V | B | B | V |
| Консультационные службы | B | 0 | B | 0 |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | 0 | B | 0 | V |
| Конкурентоспособное обновление | B | 0 | B | 0 |
| Программа партнерства | 0 | 0 | B | V |
| Web-узел для поставщиков решений | V | V | V | V |
| Web-узел защищен паролем | V | V | V | V |
| Требования к авторизации | ||||
| Торговые | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По обслуживанию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агентская/консалтинговая модель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Подбор заказчиков для поставщиков решений | ||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Демонстрационные образцы | ||||
| Бесплатно или со скидкой | F | F | F | F |
| Для приобретения можно исп. ФРР | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||
| Совместный фонд | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Периодические премии/скидки | 1 | 1 | D | 0 |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | PS | PS | S |
| Политика управления запасами | ||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 0 | B | D | 0 |
| Правила возврата изделий | ||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | NA | NA | NA | NA |
| Доставка, страховка дефектн. изделий | NA | NA | NA | NA |
| Прямой возврат поставщику | NA | NA | NA | NA |
1 - Да
V - Поставщик
D - Дистрибьютор
B - Поставщик и дистрибьютор
M - Многоуровневые
0 - Нет
F - Бесплатно
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж
NA - Неприменимо/Не имеется
















