| Категория | Apple LaserWriter 4/600 PS | Brother HL-730DX | Canon LBP 465 | HP LaserJet 5L-FS | Lexmark Optra E | NEC SuperScript 860 | Okidata OkiPage 4w | Okidata OL 600e | Panasonic KX-P6500 | Xerox DocuPrint 4508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розничная цена (долл.) | 849 | 500 | 379 | 589 | 639 | 499 | 399 | 499 | 549 | 799 |
| Гарантия (лет) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Страна-производитель | США | США | Япония | США | США | Китай | Таиланд | Таиланд | Япония | Южная Корея |
| Срок работы на рынке (лет) | 20 | 42 | 4 | 58 | 5 | 7 | 25 | 25 | 78 | 90 |
| Печатающий механизм | ||||||||||
| Изготовитель | Canon | Brother | Canon | Canon | Minolta | NEC | Okidata | Okidata | Matsushita | Samsung |
| Рабочая нагрузка (стр./месяц) | N/D | N/D | 4 тыс. | 4 тыс. | 10 тыс. | 2,5 тыс. | 1 тыс. | 6 тыс. | 15 тыс. | 8 тыс. |
| Номинальная скорость, стр./мин. | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Стандартное разрешение | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600, 300 x 1200 | 600 x 600, 300 x 1200 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Возможное разрешение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 2400 x 600 | Нет |
| Срок службы тонера (стр.) | 3 тыс. | 2,2 тыс. | 2,5 тыс. | 2,5 тыс. | 3 тыс. | 5 тыс. | 1 тыс. | 2 тыс. | 2 тыс. | 5 тыс. |
| Упаковка тонера | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Число градаций серого | 126 | 60 | 256 | 210 | 203 | 128 | N/A | N/A | N/D | 128 |
| Контроллер | ||||||||||
| Эмуляция | Нет | GDI, PCL4, PCL5 | PCL4 | PLC5 | PCL5, PPDS | PCL4 | GDI, PCL4 | GDI, PCL4 | GDI, PCL | PCL5 |
| Интерпретатор PostScript | Adobe PostScript | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PostScript Level (1,2,3) | 1,2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Стандартный порт | AppleTalk | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный |
| Дополнительный интерфейс | EtherTalk,TonekTalk | AppleTalk, послед. | Нет | Послед., Jet-Direct FX | Послед. | Нет | Нет | Нет | Нет | Послед . |
| Коммутация портов | Нет | Автомат. | Нет | Автомат. | Ethernet, TokeRing | Автомат. | Нет | Нет | Автомат. | Автомат. |
| Объем памяти стандарт./макс. | 2/64 Мбайт | 512 Kбайт/2 Мбайт | 256 Кбайт | 1/9 Mбайт | 1/5 Mбайт | 1/5 Mбайт | 128 Kбайт | 1/18 Mбайт | 512 Кбайт/4,5 Mбайт | 2/34 Mбайт |
| Тип/частота процессора (МГц) | AMD 29200 RISC | MC68EC000/16 | Нет | MC68030/24 | 29205/16 | Adobe PrintGear/50 | Okidata/10 | MIPS 3000/25 | MC68EC000/16 | MC68322/20 |
| Загруженные шрифты | ||||||||||
| PostScript | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 |
| PCL | 0 | 145 | 19 | N/A | 26 | 14 | 0 | 44 | 4 | 1 |
| TrueType | 64 | 145 | 300 | 26 | Нет | 78 | Нет | 5 | Нет | 65 |
| Другие | 70 HP FontSmart | |||||||||
| Носители | ||||||||||
| Выходной лоток (листов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 150 |
| Входной лоток (листов) | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 |
| Размер бумаги (см) | 21,6 x 35,6 | 22,9 | 21,6 x 35,6 | 21,6 x 35,6 | 21.6 x 35,6 | 21,6 x 35,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 x 35,6 | 21,6 x 35,6 |
| Вес бумаги (кг) | 7,25-8,15 | 7,25-19 | 7,7-16,3 | 7,25-19,5 | 7,25-10,9 | 7,25-10 | 7,25-12,7 | 7,25-12,7 | 7,25-9,1 | 7,25-12,7 |
| Лоток для подачи бумаги: | ||||||||||
| Letter | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Legal | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Tabloid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конверты | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
| A3 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| A4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| A5 | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| Другие свойства | ||||||||||
| Дуплексная печать | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Одновременно активные порты | - | - | N/A | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| Датчик заполнения выходного лотка | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Датчик размера бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Автомат. переключ. реж. эмуляции | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - |
| Растрирование: | ||||||||||
| В контролере принтера | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
| В компьютере | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Физические параметры | ||||||||||
| Габариты, В x Ш x Д, (см) | 16 x 38,6 x 25 | 36,6 x 24,9 x 33,5 | 22,6 x 33,5 x 21,8 | 34,8 x 37,1 x 42,9 | 15 x 31 x 6,3 | 32 x 28,7 x 13,2 | 36,1 x 36,6 x 38 | 35,3 x 32 x 31 | 24,6 x 23,1 x 19,05 | 36,1 x 37,9 x 18,3 |
| Вес (кг) | 7 | 6,5 | 6,2 | 7,2 | 6 | 9,2 | 3,8 | 7,7 | 6,5 | 7,7 |
| Соответствие стандарту Energy Star | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Энергопотребление (Вт): | ||||||||||
| Экономный режим | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 16 | 5 | 15 | 9 | 12 |
| Ожидание | 10 | 60 | 3 | 6 | 10 | 16 | 5 | 15 | 9 | 12 |
| Печать | 120 | 480 | 100 | 200 | 140 | 400 | 100 | 150 | 110 | 150 |
| Уровень шума (дБ): | ||||||||||
| Режим ожидания | 36 | 38 | 0 | 0 | 30 | ? | 38 | 38 | 0 | 27 |
| Печать | 46 | 50 | 41 | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 |
| Драйверы в комплекте поставки | ||||||||||
| DOS | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
| OS/2 Warp | - | Дополн. | - | + | + | - | - | - | - | + |
| Windows 3.1 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Windows 95 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Windows NT | - | Дополн. | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Mac OS | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| UNIX | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
N/A - Отсутствует, N/D - Не документировано
















