| Acer | Compaq | Comerstone | CTX | Eizo Nanao | Hitachi NSA | iiyama | Mitsubishi | NEC | Nokia | Panasonic | Panasource | Philips | Princeton | Samsung | ViewSonic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||||||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 8–14 | 10 | 12 | 5–10 | 13–15 | 10 | 18 | 3–5 | 11 | 15 | 12 | 10 | 15 | 18 | 6–12 |
| Отношения с партнерами и клиентами | ||||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| VAR’ы | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Розничные продавцы- дилеры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
| Конечные пользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||||||||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | M | NA | NA | О | M | О | M | NA | O | O | NA | O | M | M | O | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||||||||
| Справочная служба | + | B | B | B | B | B | + | + | B | D | B | B | B | B | B | D |
| Обучение методике сбыта | + | B | B | B | B | B | - | B | B | - | B | + | + | B | B | B |
| Техническая подготовка | + | B | B | - | B | B | - | + | B | B | B | + | + | B | B | B |
| Обучение основам бизнеса | - | B | - | - | B | B | - | B | - | - | - | + | + | - | B | - |
| Предпродажная поддержка | + | B | B | B | B | B | + | + | B | + | B | + | + | B | B | B |
| Послепродажная поддержка | + | B | B | B | B | B | + | + | B | + | B | + | B | B | B | B |
| Совместный сбыт | + | + | B | + | B | B | - | B | B | + | B | + | + | B | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | + | B | B | + | B | B | + | B | B | + | B | + | + | B | B | B |
| Документация | + | B | B | - | B | - | + | + | B | - | B | + | + | B | B | B |
| Консультационные службы | + | B | - | - | - | D | - | + | B | + | + | - | - | - | B | - |
| Служба ответа по факсу | + | B | - | - | B | - | + | + | B | B | B | - | + | B | B | B |
| Конкурентоспособное обновление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Web-узел | + | B | B | + | B | B | + | B | B | B | B | + | + | B | B | B |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | + | - | D | - | + | - | D | B | - | B | - | - | - | B | B |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||||||||
| Торговые | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анализ программ
Компанию CURATOR мы уже представляли весной 2025 г., — тогда её глава рассказал в интервью нашему изданию о принципах работы вендора, о его канальной политике и о перспективах развития избранного направления бизнеса …
«Стали крепче!» — лаконичный слоган XII мультивендорного форума ICL Partner Connect в 2025 г. приобрел особое значение. Это не просто констатация успехов в импортозамещении, но и, что гораздо важнее, демонстрация реальной готовности к дальнейшей напряженной борьбе за достижение технологического суверенитета.
Опрос
«Ростелеком» на Урале совместно с «Турбо Облаком» завершил ключевой этап цифровой трансформации документооборота в Уральском федеральном университете …
«Первый Бит» завершил масштабный проект цифровой трансформации сети клинических центров «Совермед» (Киров) на базе решения «БИТ.Управление …
Российский бизнес адаптируется к меняющимся экономическим условиям и ищет новые точки роста. По данным МТС AdTech и сообщества топ-менеджеров …
Компания Servicepipe фиксирует трёхкратный рост обращений со стороны бизнеса с запросом на гранулярную настройку работы с ИИ-агентами. Такую динамику …
Digital HR компания «Улей» помогла Major Cargo Service выстроить прозрачную систему карьерного развития для сотрудников. Благодаря внедрению готовых …
IT Channel News публикует результаты 18-го исследования лучших региональных ИТ-компаний. В этот раз, в отличие от предыдущих рейтингов, мы представляем не 25, а 20 победителей.
IT Channel News публикует результаты очередного исследования «25 лучших российских системных интеграторов» и представляет победителей 2025 года.
Лидеры читательского рейтинга

















