| Категории | Buffalo FTH-XT-14A | Compaq TFT500 | CTX PanoView PV745 | HP 1024LCD | IBM 9516 | iiyama Pro Lite 36 | Mitsubishi LCD40 | NEC LCD2000 | 
|---|
| Общие сведения | 
| Рекоменд. розничная цена, долл. | 1899 | 2999 | 2995 | 2189 | 4595 | 2099 | 2199 | 7999 | 
| Гарантия, лет | 1 | 3 / 1 (ЖК-панель) | 1 | 3 | 3 (досрочная замена) | 1 | 3 | 3 / 1 (ЖК-панель) | 
| Тип ЖК-панели | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | 
| Изготовитель ЖК-панели | NEC | Mitsubishi | Hosiden / Philips | Panasonic | Toshiba / IBM | NEC | Mitsubishi | NEC | 
| Страна производства | Япония | Япония | Тайвань | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | 
| Способ подсветки | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | 
| Макс. разрешение | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1280х1024 | 1024х768 | 1024х768 | 1280х1024 | 
| Макс. частота регенерации, Гц | 75 | 85 | 85 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Физические параметры | 
| Размер экрана по диагонали, дюйм | 14,125 | 14,875 | 15 | 14 | 16,25 | 14,125 | 14 | 20,25 | 
| Длина кабеля, см | 147 | 122 | 165 | 183 | 183 | 158 | 173 | 155 | 
| Разъем (со стороны монитора) | DB-15 | DB-15 | DB-15 | DB-15 | BNC | DB-15 | DB-15 | BNC | 
| Порты | USB-концентратор (1 порт) * | USB-концентратор (3 порта) | Мини-стерео | Нет | Клавиатуры и мыши * | Нет | Нет | Нет | 
| Габариты (ВхШхД), см | 32,4 x 39,4 x 15,2 | 44,5 x 38,1 x 22,9 | 38,4 x 38,4 x 18,1 | 36,8 x 36,8 x 15,2 | 43,2 x 40,6 x 25,1 | 36,2 x 38,7 x 19,7 | 35,9 x 37,1 x 16,2 | 48,3 x 48,9 x 22,2 | 
| Наличие динамиков и кабеля | + | - | + | - | - | - | - | - | 
| Отсоединяемый видеокабель | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Адаптер для Macintosh | - | - | + | - | - | - | + | / | 
| Рабочее напряжение, В | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 
| Адаптер сети переменного тока | - | + | - | - | - | + | - | - | 
| Стандарт. 3-штырьковая сет. вилка | - | + | + | - | + | - | + | + | 
| Высота края экрана от стола, см | 7,3 | 16,5 | 12,1 | 13,3 | 13,3...22,9 | 10,8 | 16,8 | 12,1 | 
| Угол поворота по горизонтали,'. | NA | NA | 60 | NA | 360 | NA | NA | 90 | 
| Угол наклона, '. | 85 | 35 | 55 | 35 | 15 | 40 | 35 | 15 | 
| Мин. зазор до стены, см | 15,2 | 26,7 | 18 | 20,3 | 25,2 | 19,8 | 16,3 | 22,4 | 
| Экранные средства настройки | - | + | + | + | + | - | + | + | 
| Гот. к работе сразу после распак. | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Технические характеристики | 
| Макс. расчет. яркость, фут-ламберт | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 52,5 | 43,8 | 52,5 | 52,5 | 43,8 | 
| Средн. измер. яркость, фут-ламберт | 48,3 | 56,9 | 66,9 | 48,2 | 57,5 | 43,1 | 37,5 | 36,8 | 
| Время реакции (нараст. + затух), мс | 80 | 50 | 95 | 100 | 60 | 80 | 60 | 100 | 
| Число сохран. пользов. настроек | 1 | 4 | Нет | 8 | 25 | 8 | 7 | 22 | 
| Точная настройка цвета | - | + | + | + | + | - | + | + | 
| Восстан. настройки по умолчанию | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Соответствие PnP 1B | + | + | + | + | - | + | + | - | 
| Соответствие PnP 2B | - | + | + | + | - | + | + | - | 
| Соответствие PnP 2AB | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| Автоконфигурирование | - | - | - | + | + | - | - | + | 
| Автоцентрирование | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Автомасштабирование | - | - | + | - | + | - | + | + | 
* Требуемый кабель не включен в поставку
+ Да, — Нет, / По заказу
| Категории | NEC LCD400 | Panasonic PanaFlat LC40 | Philips Brilliance 4500AX | Sampo PD-70FA | Samsung SyncMaster 500TFT | Sceptre FT15 | ViewSonic VPA150 | 
|---|
| Общие сведения | 
| Рекоменд. розничная цена, долл. | 2699 | 2799 | 2299 | 2795 | 3469 | 2295 | 2395 | 
| Гарантия, лет | 3 / 1 (ЖК-панель) | 3 / 1 (замена на месте) | 3 | 1 | 3 | 3 / 1 (ЖК-панель) | 3 / 1 (ЖК-панель) | 
| Тип ЖК-панели | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | 
| Изготовитель ЖК-панели | NEC | Panasonic | Hosiden / Philips | Sharp | Samsung | Hosiden / Philips | Sharp | 
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Тайвань | Корея | Тайвань | Тайвань | 
| Способ подсветки | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | Люминесценция | 
| Макс. разрешение | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 
| Макс. частота регенерации, Гц | 75 | 77 | 85 | 75 | 70 | 75 | 75 | 
| Физические параметры | 
| Размер экрана по диагонали, дюйм | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 14,5 | 15 | 
| Длина кабеля, см | 178 | 142 | 188 | 150 | 151 | 156 | 147 | 
| Разъем (со стороны монитора) | DB-15 | DB-15 | DB-15 | DB-15 | DB-15 | DB-15 | DB-15 | 
| Порты | Нет | Нет | Мини-стерео | Нет | USB-концентр. (1 порт), мини-стерео | Мини-стерео | Мини-стерео | 
| Габариты (ВхШхД), см | 36,2 x 35,6 x 17,2 | 35,6 x 35,6 x 14,9 | 37,1 x 36,5 x 14,9 | 35,2 x 38,4 x 16,5 | 41,9 x 38,4 x 22,2 | 39,4 x 39,7 x 20,3 | 39,7 x 38,1 x 15,9 | 
| Наличие динамиков и кабеля | - | - | + | - | + | + | + | 
| Отсоединяемый видеокабель | + | + | + | + | + | + | + | 
| Адаптер для Macintosh | + | + | - | + | + | - | - | 
| Рабочее напряжение, В | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 110 / 220 | 
| Адаптер сети переменного тока | + | - | - | - | - | - | - | 
| Станд. 3-штырьковая сет. вилка | + | + | + | + | + | - | - | 
| Высота края экрана от стола, см | 11,1 | 11,4 | 14 | 9,5 | 15,6 | 13 | 13,3 | 
| Угол поворота по горизонтали,' | 360 | NA | NA | NA | 270 | NA | NA | 
| Угол наклона, ' | 45 | 33 | 25 | 45 | 45 | 90 | 40 | 
| Мин. зазор до стены, см | 22,4 | 15 | 15 | 16,5 | 22,2 | 20,3 | 19,1 | 
| Экранные средства настройки | + | + | + | + | + | + | + | 
| Гот. к работе сразу после распак. | + | + | + | + | + | + | + | 
| Технические характеристики | 
| Макс. расчет. яркость, фут-ламберт | 52,5 | 52,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 
| Средн. измер. яркость, фут-ламберт | 51,9 | 52,2 | 54 | 48,5 | 48,2 | 64,6 | 37,7 | 
| Время реакции (нараст. + затух), мс | 100 | 100 | 56 | 60 | 60 | 56 | 50 | 
| Число сохран. пользов. настроек | 19 | 16 | 7 | 11 | 11 | Нет | 14 | 
| Точная настройка цвета | + | + | + | + | + | + | + | 
| Восстан- настройки по умолчанию | + | - | + | - | - | + | - | 
| Соответствие PnP 1B | + | + | + | + | + | + | + | 
| Соответствие PnP 2B | + | + | + | + | + | + | + | 
| Соответствие PnP 2AB | - | + | - | + | - | - | + | 
| Автоконфигурирование | + | + | + | - | - | + | + | 
| Автоцентрирование | + | + | + | + | + | + | + | 
| Автомасштабирование | + | - | - | + | + | - | + | 
+ Да, — Нет, / По заказу