| Категории | Buffalo | Compaq | CTX | Hewlett-Packard | IBM | iiyama | Mitsubishi | NEC Technologies | Panasonic | Philips | Sampo | Samsung | Sceptre | ViewSonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 10 | 25 | 10—15 | 15 | 20—25 | 17 | 20—30 | 16—18 | 16 | 20 | 25—30 | 12—15 | 23,4 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
| VAR’ы | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Конечные пользователи | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | NA | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | - | + | NA | + | + | + | + | + | + | NA | + |
| Информация о скидках | ||||||||||||||
| Единые расценки | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | одно- | много- | много- | одно- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | много- | NA | много- | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||||||
| Справочная служба | + | + | B | + | B | - | D | + | B | B | B | + | + | B |
| Обучение методике сбыта | - | + | B | + | + | + | B | B | B | + | B | D | + | + |
| Техническая подготовка | - | + | B | + | + | + | D | B | B | + | B | D | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | D | B | + | + | + | D | D | D | - | D | D | + | + |
| Предпродажная поддержка | + | + | B | + | B | + | B | B | B | + | B | + | + | B |
| Послепродажная поддержка | + | + | B | + | B | + | B | B | + | + | B | + | + | B |
| Совместный сбыт | - | + | B | + | + | + | B | + | + | + | B | - | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | + | B | + | + | + | B | B | B | + | B | + | + | B |
| Документация | + | + | B | - | + | + | - | + | + | + | + | + | B | + |
| Консультационные службы | - | + | B | - | + | - | B | B | + | - | - | - | + | + |
| Служба «факс по вызову» | - | + | B | + | + | + | B | + | B | + | B | + | + | + |
| Узел Web | + | + | B | + | B | + | B | B | B | + | B | + | + | B |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||||||
| Торговые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||||||
| Передаются напрямую | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | NA | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | NA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | NA | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | * | R | * | R | R | R | R | R | R |
| Приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп- ФРР | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||||||||
| Совместный фонд | - | + | D | + | B | + | D | D | D | + | D | - | D | B |
| Периодические премии/скидки | - | B | D | + | B | + | + | D | B | + | D | + | D | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | NA | S | P | S | S | P | P | S | PS | S | PS | P | P | S |
| Запасы на складах | ||||||||||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | - | + | + | + | B | V | + | B | V | + | V | D | + | - |
| Правила возврата изделий | ||||||||||||||
| Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | R | R | V | R | R | V | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | NA | R | R | R | R | * | R | V | R | R | R | R | V |
| Доставка, страховка дефект- изделий | R | V | R | V | V | V | V | V | V | R | R | R | R | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
B — Поставщик и дистрибьютор
D — Только дистрибьютор
R — Оплачивает реселлер
V — Оплачивает поставщик
* — Варьируется
NA — Неприменимо/Не имеется
P — От объема закупок
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж
















