| Ciprico FibreStore Disk Array | Compaq Computer Fibre Channel Array | DataDirect Networks Aria | nStor Corporation CR8F | Raidtec Fibre Array | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | |||||
| Заводской серийный номер | RNTADXFS95RDL26 | 233100-001 | AT8C или AR8C | CR8F-2-3181-WT | FC-0 |
| Цена (с накопителями)- долл. | 25125 (розничная) | 21000 (розничная) | 21353 (розничная) | 28129 (MSRP) | 16175 (MSRP) |
| Гарантия (массив/диски)- лет | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| Страна окончательной сборки | США | США | США | США | США |
| Встроенные средства мониторинга | |||||
| Звуковая сигнализация | + | - | + | + | + |
| Сигнализация по сети | - | + | - | + | + |
| Мониторинг температуры | + | + | + | + | + |
| Мониторинг отказов накопителей | + | + | + | + | + |
| Мониторинг отказа главного интерфейса | - | - | + | + | + |
| Мониторинг источника питания | + | + | + | + | + |
| Наличие средств SMART | + | + | - | - | - |
| Отказоустойчивость | |||||
| интерфейсов Fibre Channel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 (+1 по заказу) |
| источников питания (тест+/по заказу) | 2/0 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 |
| кабелей питания (тест+/по заказу) | 2/0 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| вентиляторов | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Технические характеристики массива | |||||
| Количество накопителей (мин/макс+) | 4/9 | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 3/7 |
| Емкость массива (мин/макс+)- Гбайт | 36/324 | 4/145 | 9/144 | 27/288 | 27/126 |
| Емкость одного НЖМД- Гбайт | 9- 18- 36 | 4- 9- 18 | 9- 18 | 4- 9- 18- 36 | 4- 9- 18 |
| Установочный размер накопителей- дюйм | 3-5 | 3-5 | 3-5; 5-25 | 3-5 | 3-5 |
| Замок корпуса/Количество отсеков | +/- | //- | -/+ | +/- | +/- |
| Тип разъема | DB9 | GBIC-SW | DB9 | DB9 | DB9 |
| ЖК-консоль | + | - | - | + | + |
| Возможность оперативной перестройки | -/+ (JBOD/ RAID) | + | - | + | + |
| Поддержка FC-AL | + | + | + | + | + |
| Поддержка коммутации связной архитектуры | -/+ (JBOD/RAID) | - | + | Только в режиме JBOD | + |
| Технические характеристики накопителей | |||||
| Модель | Seagate Cheetah ST118202FC | IBM DGHS18Y | Seagate Cheetah ST118202FC | Seagate Cheetah ST118202FC | Seagate Cheetah ST118202FC |
| Емкость- Гбайт | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 |
| Интерфейс | Fibre Channel | Ultra-Wide SCSI-3 | Fibre Channel | Fibre Channel | Fibre Channel |
| Размер кэш-памяти (чтение/запись)- Кбайт | 1024/1024 | 512/512 | 1024/1024 | 1024/1024 | 1024/1024 |
| Типы кабелей | |||||
| Одномодовый оптоволоконный | - | + | + | + | + |
| Многомодовый оптоволоконный 50/125 | + | + | + | + | + |
| Многомодовый оптоволоконный 62-5/125 | + | + | + | + | + |
| Мини-кабель | - | - | - | - | + |
| Витая пара | - | - | + | - | + |
| Twinax | + | - | - | + | - |
| Характеристики адаптера HBA | |||||
| Модель | PTI PT-PCI470 | Compaq 223180-B21 | QLogic QLA2100 | QLogic QLA2100 | Jaycor Fibrestar |
| Протокол связи | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI или IP |
| Тип разъема | HSSDC | GBIC-SW | HSSDC | HSSDC | DB9 |
| Совместимость с ОС | |||||
| AT&T SVR4 Unix | - | - | - | Только в режиме JBOD | + |
| BSDI Unix | - | - | - | Только в режиме JBOD | - |
| HP-UX | + | - | - | Только в режиме JBOD | - |
| IBM AIX | + | - | + | Только в режиме JBOD | + |
| Irix | Пакет Ciprico Spectra | - | + | Только в режиме JBOD | - |
| Linux | - | - | - | + | - |
| Macintosh OS | - | - | + | Только в режиме JBOD | - |
| Microsoft Windows NT Server 3+51 | - | - | + | + | + |
| Microsoft Windows NT Server 4+0 | Пакет Ciprico RadiaNT | + | + | + | + |
| Novell NetWare 3+12 | - | + | - | + | - |
| Novell NetWare 4+11 | - | + | - | + | - |
| OS/2 | - | + | - | + | - |
| SCO Unix | - | + | - | + | - |
| Sun Solaris | Пакет Ciprico HALO | - | + | Только в режиме JBOD | + |
| SunOS | + | - | + | Только в режиме JBOD | - |
| Средства управлениЯ | |||||
| SMS | - | - | - | + | - |
| DMI | - | - | - | - | / |
| HP OpenView | - | - | - | + | - |
| Compaq Insight Manager | - | + | - | - | - |
| SNMP через встроенный порт | - | - | - | + | - |
| SNMP через центральный компьютер | - | - | - | + | / |
| Заказное ПО | + | - | - | + | + |
| Дополнительные возможности | |||||
| Возможные уровни RAID | 0- 1- 5 | 0- 1- 4- 5 | 0- 1- 4- 5 | 0- 1- 4- 5- 10 | 0- 1- 3- 5 |
| Организация сети хранения данных (SAN) | + | - | + | - | + |
| Монтаж в стойку | + | + | + | + | + |
MSRP - Рекомендуемая производителем розн. цена
JBOD - Просто массив дисков
















