| Casio | Epson | Hewlett-Packard | Nikon | Olympus | Toshiba | |
| Средняя маржа | ||||||
| Средняя маржа (%) | R | 20 | 12-15 | R | 15-20 | R |
| Партнеры и клиенты | ||||||
| Крупные дистрибьюторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные дистрибьюторы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Системные интеграторы | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Поставщики решений | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Розничные продавцы, дилеры | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Конечные пользователи | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Информация о скидках | ||||||
| Зависят от объема закупок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Одно- или многоуровневые | NA | NA | NA | NA | NA | M |
| Разовая скидка на крупные партии | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||
| Справочная служба | V | B | V | V | B | V |
| Обучение методике сбыта | V | B | V | V | D | B |
| Техническая подготовка | V | B | V | V | B | B |
| Обучение основам бизнеса | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B |
| Предпродажная поддержка | V | B | V | V | D | B |
| Послепродажная поддержка | 2 | B | V | V | D | B |
| Совместный сбыт | 2 | B | V | V | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | V | B | V | V | B | B |
| Документация | 2 | B | V | V | V | B |
| Консультационные службы | 2 | 2 | V | 2 | 2 | B |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 2 |
| Конкурентоспособная модернизация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Программа партнерства | 2 | D | 2 | 2 | 2 | B |
| Отдельный Web-узел для поставщиков решений | 2 | V | V | V | V | 2 |
| Web-узел защищен паролем | 2 | V | V | V | 2 | 2 |
| Требования к авторизации | ||||||
| Торговые | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По обслуживанию | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Агентская/консалтинговая модель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||
| Проводится | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| С предварительным отбором | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Проводится бесплатно | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| С обязательной отчетностью | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Демонстрационные образцы | ||||||
| Бесплатно или со скидкой | 2 | 2 | Disc. | 2 | Disc. | F |
| Для приобретения можно исп. ФРР | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
| Совместный фонд | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Периодические премии/скидки | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Зависят от объема закупок/продаж | NA | PS | PS | NA | P | NA |
| Политика управления запасами | ||||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | 2 | V | V | V | 2 | B |
| Правила возврата изделий | ||||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | 2 | D | * | * | * | * |
| Доставка, страховка дефект. изделий | D | D | D | * | * | * |
| Прямой возврат поставщику | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 2 |
Обозначения
1 - Да 2 - НетB - Поставщик и дистрибьютор
Disc - Со скидкой
M - Многоуровневые
R - Не сообщается
* - Варьируется; ведутся переговоры
D - Дистрибьютор
F - Бесплатно
NA - Неприменимо/Не имеется
V - Поставщик
P - От объема закупок
PS - От объема закупок и продаж
















