| Поставщик | Casio | Epson | Hewlett-Packard | Nikon | Olympus | Toshiba |
| Модель | QV-3000EX+ | PhotoPC 3000Z | PhotoSmart 912 | Coolpix 880 | C-3030 | PDR-M70 |
| Гарантия (запчасти/ремонт), лет | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Страна окончательной сборки | Япония | Япония | Филиппины | Япония | Япония | Япония |
| Макс. разрешение | 2048x1536 | 2544x1904 | 1600x1280 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Типы файлов | JPEG | JPEG, TIFF | JPEG, TIFF | JPEG, TIFF | JPEG, TIFF | JPEG |
| Разрешение (режимы) | Высокое, нормальное, экономичный режим | Стандартное, высокое, сверхвысокое, TIFF | Хорошее, выше, самое высокое, TIFF | Базовое, нормальное | Стандартное, высокое, сверхвысокое, TIFF | Высокое, нормальное, базовое |
| Разрешение ПЗС-матрицы, млн. пиксел | 3,34 | 3,34 | 2,24 | 3,34 | 3,34 | 3,37 |
| Время выдержки, с | 2-1/1000 | 8-1/750 | 4-1/1000 | 8-1/1000 | 16-1/800 | 1/2-1/1000 |
| Режимы установки экспозиции | P, S, A | P, M | P, S, A, M | P, S, A, M | P, S, A, M | P, S, A |
| Ручная установка диафрагмы / выдержки | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Эквивалентная светочувствительность, ед. ISO | NA | 100/200/400 | 400 | 100/200/400 | 100/200/400 | 100/200/400 |
| Эквивалентное фокусное расстояние 35-мм камеры, мм | 33-100 | 34-102 | 37-107 | 38-95 | 32-96 | 35-105 |
| Встроенная вспышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Синхроразъем/"горячий башмак" для подключения внешней вспышки | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 |
| Размер изображения (мин/макс.) | 100 Кбайт/1,1 Мбайт | 100 Кбайт/9,1 Мбайт | 60 Кбайт/8 Мбайт | 50 Кбайт/9 Мбайт | 70 Кбайт/9 Мбайт | 80 Кбайт/1,1 Мбайт |
| Продолжительность видеоклипа, с | 30 | 25 | - | 40 | Не ограничена | Не ограничена |
| Продолжительность аудиоклипа, с | - | 3, 5, 10 | 45 | - | Не ограничена | 3600 |
| Режим скоростной съемки (макс.), кадр/с | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3,3 | 1,2 |
| Тип платы памяти | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | SmartMedia | SmartMedia |
| Типы интерфейса | USB, последовательный, CompactFlash | USB, последовательный, CompactFlash | USB, последовательный, CompactFlash | USB, последовательный, CompactFlash | USB, последовательный, SmartMedia | USB, последовательный, SmartMedia |
| Гнездо для штатива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип батареи | 4 AA | 4 AA | 4 AA | 2CR5 литиевая | 4 AA | Литиевый аккумулятор |
| Габариты (ВxШxГ), см | 13,5 x 8,1 x 5,8 | 10,8 x 8,9 x 6,5 | 14,2 x 9,1 x 10,4 | 9,9 x 7,6 x 5,3 | 10,7 x 7,6 x 6,4 | 11,7 x 7,6 x 6,1 |
| Масса, г | 318 | 366 | 539 | 275 | 301 | 337 |
Обозначения
1 - Да 2 - НетNA - Неприменимо/Не имеется
A - С заданной диафрагмой
M - Ручной
P - Программируется автоматически
S - С заданной выдержкой
















