| Категории | Acer | AIR | All Computer | Boldata | Compaq | Crescent | Digital | DTK | Hewlett-Packard | IBM | Infotel | Magitronic | Maximus | Mega | NEC | Nexar | Seanix | Tangent | Techmedia | Toshiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||||||||||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 6–10 | 8–2 | 10–20 | 12–14 | 17 | 15–20 | 6 | 15 | 10–2 | 15 | 15 | 8 | 20 | 10-12 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + |
| VAR’ы | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + |
| Розничные торговцы/дилеры | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Конечные пользователи | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | NA | NA | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | NA | NA | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||||||||||||||
| Единые расценки | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | NA | одно- | одно- | NA | NA | NA | одно- | много- | NA | много- | много- | много- | ( | много- | много- | много- | NA | много- | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | - | + | + | - | - | NA | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Справочная служба | B | B | - | + | + | - | + | + | + | B | B | B | + | + | B | B | + | + | B | + |
| Обучение методике сбыта | B | B | - | - | + | - | + | + | + | B | B | B | - | - | B | + | + | - | d | + |
| Техническая подготовка | B | B | - | - | + | - | + | + | + | B | B | B | - | - | B | + | + | - | D | + |
| Обучение основам бизнеса | B | B | - | + | + | - | - | + | + | B | B | + | + | - | B | - | + | - | D | + |
| Предпродажная подготовка | B | B | - | + | + | + | + | + | + | B | B | B | + | + | B | B | + | + | B | + |
| Послепродажное обслуживание | B | B | - | + | + | + | + | + | + | B | B | B | + | + | B | + | + | + | B | + |
| Совместный сбыт | B | B | - | + | + | - | + | + | + | + | B | B | - | + | B | + | + | + | D | - |
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | + | + | + | + | + | + | + | + | B | B | + | + | B | + | + | + | + | + |
| Документация | B | B | - | - | + | + | + | + | + | + | D | B | + | + | B | + | + | + | + | + |
| Консультационные службы | B | B | - | - | + | - | + | + | - | + | B | - | - | - | B | - | + | - | D | + |
| Служба «факс по вызову» | B | B | + | - | + | - | + | + | + | + | B | B | - | - | B | - | - | - | + | + |
| Web-узел | B | B | + | - | + | + | + | + | + | + | B | B | + | + | B | + | + | + | + | - |
| Требования сертификации реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Торговые | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | + | + | - | - | @ | - | + | - | + | @ | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| При определенных условиях | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | # | - | - | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | # | - | - | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | # | R | R | R | R | R |
| Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Для приобретения образцов исп. ФРР* | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Фонды развития рынка | ||||||||||||||||||||
| Кооперативный фонд | B | B | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | D | + |
| Периодические премии / скидки | B | B | - | - | + | - | B | + | + | B | - | B | - | - | + | - | + | - | D | + |
| Фонды зависят от объема закупок/продаж | S | S | NA | NA | S | NA | S | S | S | SP | NA | P | S | NA | # | P | S | S | S | S |
| Складские запасы | ||||||||||||||||||||
| Требуется наличие запчастей | + | + | - | - | - | - | ^ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост- | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
| Правила возврата изделий | ||||||||||||||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | D | R | R | R | R | NA | R | R | R | R | R | R | R | NA | R | V | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | ! | R | R | R | V | R | NA | R | R | @ | R | R | R | NA | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка дефектных изделий | & | V | R | V | V | R | V | V | V | V | V | R | V | # | R | V | V | V | R | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
# — Различаются, @ — По выбору, NA — Неприменимо
B — Поставщик и дистрибьютор, D — Дистрибьютор,
V — Оплачивает поставщик, R — Оплачивает реселлер, S — От объема продаж
SP — От объемов продаж и закупок, P — От объема закупок, *ФРР — Фонд развития рынка
& — Обязательное/на выбор реселлера наличие запчастей,
! — Компания оплачивает поставку, реселлер — возврат, ^ — Только при авторизации на обслуживание
















