| CalComp Technology | Hewlett-Packard | LaserMaster | Mutoh America | Tektronix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 8–12 | 25# | 25 | 21 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | - | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | - | - | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | - | + |
| VAR’ы | - | + | + | - | + |
| Розничные торговцы, дилеры | - | + | + | + | - |
| Конечные пользователи | - | - | - | - | - |
| Источники поставок | |||||
| Единственный источник | - | - | - | + | + |
| Дополнительный источник | + | + | + | NA | NA |
| Свободный выбор источника | + | + | + | NA | NA |
| Информация о скидках | |||||
| Поштучные цены | + | + | - | - | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | NA | одно- | много- | одно- |
| Разовая скидка на крупные партии | - | - | - | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | B | B | + | - | + |
| Обучение методике продаж | + | B | + | + | + |
| Техническая подготовка | + | B | + | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | - | - | - | + |
| Предпродажная поддержка | B | B | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | B | B | + | + | + |
| Совместный сбыт | B | - | + | - | + |
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | + | + | + |
| Документация | + | + | - | + | + |
| Консультационные службы | + | B | - | - | + |
| Служба «факс по вызову» | + | + | + | + | + |
| Узел Web | B | B | + | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||
| Торговые | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | -* | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | - | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | - | - | + | - | + |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Обязательная демонстрация товара | - | + | + | - | + |
| Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R |
| Дем. образцы со скидкой | + | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР** | + | + | - | - | - |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Кооперативный фонд | + | B | + | NA | + |
| Периодические премии/скидки | B | - | - | NA | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | S | S | NA | S |
| Запасы на складах | |||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | - | + | + | - | + |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка, страховка непрод./возвр. изделий | NA | R | R | R | R |
| Доставка, страховка дем. образцов | NA | & | R | R | NA |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | V | V | V | NA |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + |
NA — Неприменимо/Не имеется
# — Маржа только на печатающий механизм
* — Требуется, если реселлер занимается техсервисом
B — Поставщик и дистрибьютор
V — Оплачивает поставщик
S — От объема продаж
R — Оплачивает реселлер
















