| + да, - нет | Acer | ASI | Compaq | DTK | Hewlett-Packard | Pionex | SAG | Tekgraf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||
| Средняя маржа (%) | 20 | 20 | 8-14 | 20 | 14 | 15-20 | 20 | 20 | 
| Отношения с партнерами и клиентами | ||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | - | + | - | + | - | - | - | 
| Специализированные дистрибьюторы | + | - | + | - | + | + | - | - | 
| Системные интеграторы | - | + | + | + | - | - | + | + | 
| VAR’ы | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Розничные продавцы- дилеры | - | + | + | + | - | - | - | + | 
| Конечные пользователи | - | - | + | - | - | - | - | + | 
| Источники поставок | ||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Информация о скидках | ||||||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | - | + | + | + | + | + | 
| Одно- или многоуровневые скидки | O | M | NA | O | M | M | M | M | 
| Разовая скидка на крупные партии | + | - | - | - | + | + | + | + | 
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||
| Справочная служба | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Обучение методике сбыта | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Техническая подготовка | B | B | B | + | + | + | + | - | 
| Обучение основам бизнеса | - | - | B | + | - | + | + | - | 
| Предпродажная поддержка | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Послепродажная поддержка | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Совместный сбыт | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Документация | + | B | B | + | + | + | + | B | 
| Консультационные службы | B | - | B | + | B | + | - | - | 
| Служба ответа по факсу | B | B | B | + | B | + | - | - | 
| Конкурентоспособная модернизация | - | - | B | + | + | - | + | - | 
| Web-узел | B | B | B | + | B | + | + | B | 
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | D | - | B | - | B | + | + | - | 
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||
| Торговые | - | - | + | - | - | + | - | - | 
| По обслуживанию | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||
| Проводится | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| Проводится бесплатно | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| С обязательной отчетностью | - | - | + | + | + | + | - | - | 
| Демонстрационные образцы | ||||||||
| Обязательная демонстрация товара | + | - | - | - | - | - | - | - | 
| Бесплатно или покупаются | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Приобретаются со скидкой | + | - | + | + | + | + | + | - | 
| Для приобретения образцов исп+ ФРР | + | - | + | + | + | + | + | - | 
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||
| Совместный фонд | + | - | + | + | + | + | + | - | 
| Периодические премии/скидки | + | + | D | + | + | + | + | - | 
| Зависят от объема закупок/продаж | S | PS | S | PS | S | S | PS | NA | 
| Запасы на складах | ||||||||
| Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | B | - | D | - | V | - | - | - | 
| Правила возврата изделий | ||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | D | * | D | R | * | R | R | - | 
| Доставка и страховка образцов | * | - | * | R | - | V | V | * | 
| Доставка, страховка дефект. изделий | * | * | D | V | V | V | V | * | 
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + | + | 
B — Поставщик и дистрибьютор
V — Оплачивает поставщик
O — Одноуровневые
S — От объема продаж
NA — Неприменимо/Не имеется
D — Оплачивает дистрибьютор
R — Оплачивает реселлер
M — Многоуровневые
PS — От объема закупок и продаж
* — Варьируется; ведутся переговоры
















