| Computer Associates | Epicentric | iPlanet | Oracle | Sequoia | |
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 30 | 25-30 | 26 | 12 | 25 |
| Партнеры и клиенты | |||||
| Крупные дистрибьюторы | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Специализированные дистрибьюторы | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Системные интеграторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Поставщики решений | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Розничные продавцы, дилеры | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Конечные пользователи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Информация о скидках | |||||
| Зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Одно- или многоуровневые | M | M | M | M | M |
| Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | V | B | B | B | V |
| Обучение методике сбыта | V | V | B | B | V |
| Техническая подготовка | V | B | B | B | V |
| Обучение основам бизнеса | V | 2 | B | B | V |
| Предпродажная поддержка | V | B | B | B | V |
| Послепродажная поддержка | V | B | B | B | V |
| Совместный сбыт | V | B | B | B | V |
| Бесплатная техническая поддержка | V | B | B | B | V |
| Документация | V | B | V | B | V |
| Консультационные службы | V | V | B | B | V |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | 2 | V | V | B | V |
| Конкурентоспособное обновление | V | B | V | B | V |
| Программа партнерства | V | B | B | B | 2 |
| Отдельный Web-узел для поставщиков решений | V | V | V | V | V |
| Web-узел защищен паролем | V | V | V | V | V |
| Требования к авторизации | |||||
| Торговые | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| По обслуживанию | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Агентская/консалтинговая модель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С обязательной отчетностью | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Бесплатно или со скидкой | F | F | F | F | F |
| Для приобретения можно исп. ФРР | NA | NA | NA | NA | NA |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Совместный фонд | 2 | 1 | D | 2 | 1 |
| Периодические премии/скидки | 2 | 1 | D | 1 | 1 |
| Зависят от объема закупок/продаж | P | PS | PS | S | P |
| Политика управления запасами | |||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | V | D, V | D, V | V |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | 2 | 2 | NA | NA | * |
| Доставка, страховка дефект. изделий | 2 | 2 | NA | NA | 2 |
| Прямой возврат поставщику | 1 | 2 | NA | NA | 2 |
Обозначения
1 - ДаB - Поставщик и дистрибьютор
F - Бесплатно
NA - Неприменимо/Не имеется
V - Поставщик
2 - Нет
D - Дистрибьютор
M - Многоуровневые
* - Варьируется; ведутся переговоры
P - От объема закупок
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж
















