| + Да, - Нет | 3Com | AG Communication | Northern Telecom | PairGain | Paradyne |
|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 10–20 | 20 | 17 | 25–30 | 10–40 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | - | + | + | + |
| Системные интеграторы | + | - | + | + | + |
| VAR’ы | + | + | + | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | + | - | + | - | - |
| Конечные пользователи | - | + | - | + | - |
| Источники поставок | |||||
| Единственный источник | - | - | - | + | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | NA | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | |||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | много- | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | + | B | + | + | B |
| Обучение методике сбыта | + | B | + | + | + |
| Техническая подготовка | + | B | + | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | - | - | - | + |
| Предпродажная поддержка | + | D | + | + | B |
| Послепродажная поддержка | + | D | + | + | B |
| Совместный сбыт | + | D | + | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | + | + | + | B |
| Документация | + | + | + | + | + |
| Консультационные службы | + | D | - | + | B |
| Служба «факс по вызову» | + | - | - | + | B |
| Конкурентоспособная модернизация | + | - | + | + | - |
| Web-узел | + | B | + | + | + |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | - | - | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||
| Торговые | + | + | - | + | - |
| По обслуживанию | + | + | - | + | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | - | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | - | + | + |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Обязательная демонстрация товара | - | + | - | + | - |
| Бесплатно или покупаются | + | R | R | R | R |
| Приобретаются со скидкой | NA | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп- ФРР | NA | - | + | + | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Совместный фонд | B | D | + | + | + |
| Периодические премии/скидки | B | D | + | + | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | S | S | S |
| Запасы на складах | |||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | V | - | V | - |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | * | V | V | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | - |
R - Оплачивает реселлер, D - Только дистрибьютор,
V - Оплачивает поставщик, S - От объема продаж,
NA - Неприменимо/Не имеется, * - Варьируется; ведутся переговоры
















