| Allaire | ATG | BEA | IBM | iPlanet | Sybase | ||
| Средняя маржа | |||||||
| Средняя маржа (%) | 12 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | |
| Партнеры и клиенты | |||||||
| Крупные дистрибьюторы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Специализированные дистрибьюторы | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Системные интеграторы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VAR'ы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Розничные продавцы, дилеры | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Конечные пользователи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Информация о скидках | |||||||
| Зависят от объема закупок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Одно- или многоуровневые | M | NA | O | M | M | M | |
| Разовая скидка на крупные партии | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
| Справочная служба | B | V | B | V | B | B | |
| Обучение методике сбыта | B | V | B | V | B | B | |
| Техническая подготовка | B | V | B | V | B | B | |
| Обучение основам бизнеса | B | V | 2 | V | 2 | B | |
| Предпродажная поддержка | V | V | B | V | B | B | |
| Послепродажная поддержка | V | V | B | V | D | B | |
| Совместный сбыт | B | V | B | V | B | B | |
| Бесплатная техническая поддержка | V | V | B | V | D | V | |
| Документация | B | V | B | V | B | B | |
| Консультационные службы | B | 2 | 2 | V | 2 | V | |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | B | 2 | 2 | V | 2 | 2 | |
| Конкурентоспособное обновление | B | 2 | 2 | V | 2 | B | |
| Программа партнерства | V | V | B | V | 2 | V | |
| Отдельный Web-узел для поставщиков решений | V | V | V | V | V | V | |
| Web-узел защищен паролем | V | V | V | V | V | V | |
| Требования к авторизации | |||||||
| Торговые | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| По обслуживанию | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Модель "агент/консалтинг" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Демонстрационные образцы | |||||||
| Бесплатно или со скидкой | F | F | F | F | F | F | |
| Для приобретения можно исп. ФРР | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||
| Совместный фонд | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Периодические премии/скидки | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | * | S | PS | * | S | |
| Политика управления запасами | |||||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | B | NA | B | V | B | V | |
| Правила возврата изделий | |||||||
| Доставка, страховка возвр. изделий | D | NA | * | V | * | * | |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | NA | * | V | * | V | |
| Прямой возврат поставщику | 2 | NA | 2 | 1 | 2 | 1 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
F — Бесплатно
NA — Неприменимо/Не имеется
- — Не продается поставщиками решений
2 — Нет
D — Только дистрибьютор
M — Многоуровневые
O — Одноуровневые
V — Поставщик
* — Варьируется; ведутся переговоры
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж
















