| + да, - нет | Acer | Compaq | Digital | DTK | Infotel | Magitronic | Monorail | NexTrend | Pionex | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||
| Средняя маржа (%) | 10 | 10 | 8–13 | 10 | 17 | 9 | 15 | 8–10 | 20 | 25–30 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + |
| VAR’ы | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Конечные пользователи | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | NA | NA | + | + | + | NA |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | NA | NA | + | + | - | NA |
| Информация о скидках | ||||||||||
| От объема закупок | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | одно- | одно- | одно- | одно- | NA | одно- | много- | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||
| Справочная служба | B | B | B | + | - | - | B | + | + | + |
| Обучение методике сбыта | B | + | B | + | - | - | B | - | + | + |
| Техническая подготовка | B | + | B | + | - | - | B | - | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | + | B | + | - | - | - | - | + | + |
| Предпродажная поддержка | B | B | B | + | + | + | + | - | + | + |
| Послепродажная поддержка | B | B | B | + | + | + | + | - | + | + |
| Совместный сбыт | B | + | B | + | + | - | B | - | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | B | + | + | B | + | + | + | + |
| Документация | + | B | B | + | + | - | - | - | + | + |
| Консультационные службы | + | B | B | + | - | - | - | - | + | - |
| Служба «факс по вызову» | + | B | B | + | + | - | + | - | + | - |
| Предлагается модернизация | - | B | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Узел WEB | + | B | B | + | + | B | + | + | + | + |
| Узел с паролем (только для реселлеров) | + | B | B | + | + | - | - | + | - | - |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||
| Торговые | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| По обслуживанию | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп- ФРР | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||||
| Совместный фонд | + | + | + | + | - | - | B | - | + | + |
| Периодические премии/скидки | B | D | D | + | - | - | B | - | + | - |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | S | PS | NA | NA | S | NA | S | S |
| Запасы на складах | ||||||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр- или пост- | V | V | D | - | - | - | PS | - | - | - |
| Правила возврата изделий | ||||||||||
| Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | V | R | R | R | R | R | R | V | R |
| Доставка, страховка дефект- изделий | R | V | V | V | V | R | V | V | V | R |
| Прямой возврат поставщику | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
D - Только дистрибьютор, S - От объема продаж
B - Поставщик и дистрибьютор, NA - Неприменимо/Не имеется
PS - От объема закупок и продаж
















