! Да, . Нет, / По заказу, NA Неприменимо/Не имеется | Boundless Viewpoint TC 325 | IBM Network Station 1000 | NCD ThinStar 200 | Neoware Systems NeoStation 220 | Netier Technologies NetXpress SL2000 | Tektronix ThinStream 200CE | Tektronix NC-215 | Wyse Winterm 3315SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||||||
Рек. розн. цена (базовый блок), долл. | 749 | 999 | 649 | 599 | 720 | 849 | 895 | 799 |
Гарантия, лет | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Процессор | AMD 5x86 | RISC | NEC 4300 | PowerPC 860 | IDT (Socket 7) | NEC 4300 | NEC R4300 | AMD SC400 |
Тактовая частота ЦП, МГц | 133 | 200 | 100 | 50 | 180 | 100 | 100 | 66 |
ОЗУ (базовый размер), Мбайт | 16 | 32 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
ОЗУ (макс.), Мбайт | 128 | 64 | 32 | 32 | 128 | 72 | 72 | 16 |
Размер флэш-ПЗУ, Мбайт | 8 | NA | 8 | 6 | 8 | 8 | NA | 8 |
Видеоподсистема | ||||||||
Видеоконтроллер | Cirrus GD5429 | S3 Trio V2/DX | S3 Trio V2/DX | Cirrus GD5429 | S3 Virge AGP | Cirrus GD5465 | Cirrus GD5465 | Cirrus GD5465 |
Видеопамять (базовый размер), Мбайт | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Видеопамять (макс.), Мбайт | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Макс. разрешение | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1600 x 1200 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
Макс. кол-во цветов* | 256 | 256 | 256 | 256 | 16 млн | 256 | 256 | 16 млн |
ПО | ||||||||
Клиенты WT | ICA, RDP | ICA | ICA, RDP | RDP | ICA | ICA, RDP | ICA | ICA, RDP |
Эмуляция терминала | ! | ! | . | . | . | . | ! | / |
Операционная система | Win CE | Net OS | Win CE | Win CE | Win 3.1 | Win CE | X-Win | Win CE |
Порты | ||||||||
Последовательные | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параллельный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | 1 |
USB | . | . | . | . | 2 | . | . | . |
Ethernet 10BaseT | ! | . | ! | ! | . | ! | ! | ! |
Ethernet 100BaseT | / | ! | . | . | ! | . | / | . |
Token Ring | NA | ! | . | . | . | . | / | . |
Возможности расширения | ||||||||
PC Card | . | Type III | . | Type III | . | . | . | Type II |
Smart Card | / | ! | . | . | . | . | . | . |
PCI | Одно | . | . | . | ! | . | . | . |
ISA | Одно | . | . | . | ! | . | . | . |
Количество гнезд ОЗУ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Тип гнезд ОЗУ | 72-конт. SIMM | 72-конт. SIMM | 72-конт. SIMM | 72-конт. SIMM | 72-конт. SIMM | Компакт-DIMM | Компакт-DIMM | 72-конт. SIMM |
Средства управления | ||||||||
Диспетчер флэш-обновления | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | . |
Централизованное упр-ние на базе NT | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Через SNMP | . | ! | . | ! | . | ! | ! | . |
На базе Web | . | ! | . | . | . | ! | ! | . |
"Тонкие клиенты". Панорама
Успейте присоединиться к «Связь-2025» — крупнейшей в стране выставке и встрече профессионалов в сфере телекома и ИТ. Более 14000 корпоративных потребителей за 4 дня выставки: операторы связи и провайдеры, системные интеграторы, ритейл, строительные компании, транспортные компании, разработчики ПО, банки и страховые компании, медицинские компании, федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, силовые ведомства.
Забронировать стенд
Модульные IP-камеры — будущее видеонаблюдения в России. Это единое цельное решение, которое стало труднодоступным в условиях санкций. Однако производство продукта наладили в Самаре, под брендом «Финист». Эти IP-камеры работают по технологии «краевых вычислений». Это экономит интернет-трафик и ускоряет реакцию на «тревожные события».
Подробнее — в нашей статье