| Fujitsu | Hitachi | IBM | Maxtor | Quantum | Seagate | Western Digital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||
| Средняя маржа (%) | 15–21 | 20 | 5–35 | 15–20 | 10–15 | 15 | 10 |
| Отношения с партнерами и клиентами | |||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | - | - | - | - | + |
| Системные интеграторы | - | + | - | - | - | + | + |
| VAR’ы | - | + | - | - | - | + | - |
| Розничные продавцы- дилеры | - | - | - | + | - | + | - |
| Конечные пользователи | - | - | - | - | + | + | - |
| Источники поставок | |||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | |||||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | + | + | + | - | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | NA | M | M | M | NA | M |
| Разовая скидка на крупные партии | - | + | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
| Справочная служба | + | B | B | B | - | B | B |
| Обучение методике сбыта | D | B | B | + | + | + | D |
| Техническая подготовка | D | B | B | + | + | B | D |
| Обучение основам бизнеса | - | B | + | + | - | - | - |
| Предпродажная поддержка | + | B | B | B | + | B | D |
| Послепродажная поддержка | D | B | B | B | + | B | B |
| Совместный сбыт | + | B | B | B | - | + | B |
| Бесплатная техническая поддержка | + | B | B | + | + | B | B |
| Документация | B | + | B | + | + | + | + |
| Консультационные службы | - | - | B | + | - | D | + |
| Служба ответа по факсу | + | + | B | - | + | + | B |
| Встречная продажа 1) | D | - | - | - | - | + | - |
| Web-узел | B | B | B | B | + | B | B |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | D | B | - | + | B | - |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||||
| Торговые | - | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | - | - | - | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||
| Проводится | + | + | + | + | - | + | + |
| С предварительным отбором | + | - | + | - | - | + | - |
| Проводится бесплатно | + | + | + | + | - | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | - | - | - | - | - |
| Демонстрационные образцы | |||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - | - |
| Бесплатно или покупаются | R | F | R | R | R | R | R |
| Приобретаются со скидкой | + | NA | + | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп+ ФРР | + | NA | - | - | + | - | - |
| Фонды развитиЯ рынка (ФРР) | |||||||
| Совместный фонд | - | D | D | - | + | - | D |
| Периодические премии/скидки | D | D | D | - | + | - | D |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | S | NA | P | NA | S |
| Запасы на складах | |||||||
| Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | + | - | + | - | + | + | - |
| Правила возврата изделий | |||||||
| Доставка и страховка возвр+ изделий | * | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | * | R | R | V | R | NA | R |
| Доставка- страховка дефект+ изделий | * | V | R | V | V | V | R |
| Прямой возврат поставщику | * | + | + | + | - | - | - |
B — Поставщик и дистрибьютор
D — дистрибьютор
F — Бесплатно
M — Многоуровневые
P — От объема закупок
PS — От объема закупок и продаж
NA — Неприменимо/Не имеется
R — Оплачивает реселлер
V — Оплачивает поставщик
* — Варьируется; ведутся переговоры
S — От объема продаж
















