Категории + Да, - Нет | Inet Spider | Mitsubishi MobileAccess 120 | Motorola Personal Messenger | 100C Sierra Wireless | AirCard Sierra Wireless | MP210 Uniden Data1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||
Цена тестированной модели, долл. | 895 | 700 | 725 | 895 | 1091 | 399 |
Цена рекомендуемая или розничная | Рекомендуемая | Рекомендуемая | Рекомендуемая | Рекомендуемая | Рекомендуемая | Рекомендуемая |
Гарантия, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Страна окончательной сборки | США | США | США | Канада | Канада | Филиппины |
Физические характеристики | ||||||
Форм-фактор | PC Card Type III | Сотовый телефон | PC Card Type II | Две платы PC Card Type II | Мобил., монтир. на багаж. авт. | Мобильный/Монтируется на стену |
Интерфейс | PCMCIA | Последовательный | PCMCIA | PCMCIA | Последовательный | Последовательный |
Габариты (ДхШхВ), см | 8,57 x 5,4 x 0,95 | 15,6 x 5,59 x 3,05 | 15,24 x 5,4 x 3,49 | 8,57 x 5,4 x 0,95 | 18,41 x 17,78 x 5,72 | 13,97 x 8,26 x 2,54 |
Вес, г | 113,4 | 272,2 | 167,3 (с батареей) | 82,2 | 1134 | 300,5 |
Мощность передатчика, мВт | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | 600 |
Индикаторы | Нет | 4х12 алфавитно-цифровой ЖКД | Уров. сигн., налич. сообщ., зар. батареи | Нет | Нет | Питания, состояния |
Радио | ||||||
Версия CDPD | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CS-CDPD-совместимость | - | + | - | + | + | - |
Встроенные сетевые средства | + | + | + | + | + | + |
Базовый протокол | SLIP | SLIP | SLIP | SLIP | SLIP, UDP | SLIP, TCP, UDP |
Тип антенны | Штыревая/Полуволновая | Телескопическая | Телескопическая | Полуволновая | Полуволновая | Штыревая/Полуволновая или внешняя |
Источник питания | Питание от ноутбука | Ni-Cd аккумулятор | 9-В щелочная батар. или Ni-Cd аккум. | Питание от ноутбука | Нужен источник на 12 В пост. тока | +8...+24 В пост. тока |
Скорость передачи данных, кбит/с | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Полоса частот передачи, МГц | 824...849 | 824...849 | 824...849 | 824...849 | 824...849 | 824...849 |
Полоса частот приема, МГц | 869...894 | 869...894 | 869...894 | 869...894 | 869...894 | 869...894 |
Чувствительность приемника, дБм | -111 | -116 | -110 | -108 | -108 | -113 |
Режим | Дуплексный | Дуплексный | Дуплексный | Дуплексный | Дуплексный | Дуплексный |
Принадлежности в поставке | Антенна, футляр для переноски | Зарядное устройство | Защитный чехол | Антенна, тел. провод, соедин. RJ-11 | Шнур питания | Антенна, адаптер сети перем. тока, скоба для настенного монтажа |
Утилиты в поставке | Spider Modem Manager | Wireless Modem Wizard | PM100C Utilities | Watcher (графическая) | Watcher (графическая) | Нет |
Совмест. с операц. системами | DOS, Win 3.x, Win 95 | Win 95 | DOS, Win 3.x, Win 95, Win CE | Win 3.x, Win 95, Win NT | Win 3.x, Win 95, Win NT | Win 95, Win NT |
Версия для печати (без изображений)