| Категории | Inet | Mitsubishi | Motorola | Sierra Wireless | Uniden |
|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 15 | 10—15 | 20,6 | 10 | 15 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | +^ | + | + | - |
| Специализированные дистрибьюторы | - | +^ | + | - | - |
| Системные интеграторы | + | +^ | + | + | + |
| VAR’ы | + | +^ | + | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | - | - | - | - | - |
| Конечные пользователи | - | - | - | + | - |
| Источники поставок | |||||
| Единственный источник | + | - | - | - | + |
| Дополнительный источник | NA | + | + | + | NA |
| Свободный выбор источника | NA | + | + | + | NA |
| Информация о скидках | |||||
| Единые расценки | + | - | + | - | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | много- | NA | одно- | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | - | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | D | - | + | + | + |
| Обучение методике сбыта | D | + | + | B | + |
| Техническая подготовка | D | + | + | + | + |
| Обучение основам бизнеса | - | + | - | B | - |
| Предпродажная поддержка | D | + | + | B | + |
| Послепродажная поддержка | D | - | + | B | + |
| Совместный сбыт | D | + | + | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | D | - | + | + | + |
| Документация | D | + | + | B | + |
| Консультационные службы | - | - | - | B | - |
| Служба «факс по вызову» | - | - | - | - | + |
| Узел Web | D | + | + | B | + |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||
| Торговые | + | + | - | + | + |
| По обслуживанию | + | - | - | + | + |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | - | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | + | + |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | + | - |
| Бесплатно или покупаются | R | R | F | R | R |
| Приобретаются со скидкой | + | - | NA | + | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | - | + | NA | + | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Кооперативный фонд | - | + | - | B | + |
| Периодические премии/скидки | - | - | - | + | + |
| Зависят от объема закупок/продаж | NA | S | NA | P | * |
| Запасы на складах | |||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | + |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост- | - | - | - | * | V |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | NA | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R |
| Доставка, страховка дефектных изделий | V | R | V | V | V |
| Прямой возврат поставщику | - | + | + | + | + |
S — От объема продаж, B — Поставщик и дистрибьютор, F — Бесплатно, ^ — Ожидается в 1998 г., R — Оплачивает реселлер, * — Ведутся переговоры, D — Только дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
















