| + да, - нет | Compaq | Hewlett-Packard | Lucent | 3Com |
|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||
| Средняя маржа (%) | 18–14 | 15–20 | 18–22 | 22–24 |
| Отношения с партнерами и клиентами | ||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | - | - | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | + |
| VAR’ы | + | - | + | + |
| Розничные продавцы- дилеры | + | - | - | - |
| Конечные пользователи | + | - | + | + |
| Источники поставок | ||||
| Единственный источник | - | - | + | - |
| Дополнительный источник | + | + | - | + |
| Свободный выбор источника | + | + | - | + |
| Информация о скидках | ||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | - | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | M | M | NA | O |
| Разовая скидка на крупные партии | + | - | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||
| Справочная служба | B | + | B | B |
| Обучение методике сбыта | B | + | B | B |
| Техническая подготовка | B | + | + | B |
| Обучение основам бизнеса | B | + | - | D |
| Предпродажная поддержка | B | + | B | B |
| Послепродажная поддержка | B | + | B | B |
| Совместный сбыт | B | + | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | B | + | B | B |
| Документация | B | + | + | B |
| Консультационные службы | B | + | + | B |
| Служба ответа по факсу | B | + | B | B |
| Конкурентоспособное обновление | - | - | B | B |
| Web-узел | B | + | B | B |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | B | + | + | B |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||
| Торговые | - | - | + | - |
| По обслуживанию | + | - | + | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||
| Проводится | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + |
| Проводится бесплатно | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | - | + | + | + |
| Демонстрационные образцы | ||||
| Обязательная демонстрация товара | + | - | - | - |
| Бесплатно или покупаются | - | - | - | - |
| Приобретаются со скидкой | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп+ ФРР | + | - | + | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||
| Совместный фонд | + | + | + | B |
| Периодические премии/скидки | D | + | + | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | P | S | * |
| Запасы на складах | ||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | D | V | B | B |
| Правила возврата изделий | ||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | - | R | R |
| Доставка- страховка дефект. изделий | V | V | R | V |
| Прямой возврат поставщику | + | - | + | + |
D - Только дистрибьютор
F - Бесплатно
M - Многоуровневые
O - Одноуровневые
NA - Неприменимо/Не имеется
R - Оплачивает реселлер
V - Оплачивает поставщик
P - От объема закупок
S - От объема продаж
















