| APC | Best Power | Deltec | Exide | IPT | Liebert | MGE | Opti-UPS | PK Electronics | Tripp Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||
| Средняя маржа (пунктов) | 10–17 | 24 | 8 | 15—20 | 36 | 18—24 | 10 | 25—35 | 25 | 15 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
| Системные интеграторы | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + |
| VAR’ы | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Розничные продавцы, дилеры | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Конечные пользователи | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||||
| Единые расценки | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | одно- | много- | NA | NA | одно- | много- | одно- | NA | NA | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||
| Справочная служба | B | B | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Обучение методике сбыта | B | B | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Техническая подготовка | B | B | B | B | + | + | + | + | - | + |
| Обучение основам бизнеса | - | - | B | B | B | - | - | - | - | + |
| Предпродажная поддержка | B | B | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | B | + | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Совместный сбыт | B | B | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | B | + | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Документация | B | B | B | B | - | + | + | + | + | + |
| Консультационные службы | + | + | B | B | - | + | - | - | + | + |
| Служба «факс по вызову» | B | + | B | B | - | + | - | + | + | + |
| Узел Web | B | + | B | B | + | + | + | + | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||
| Торговые | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| По обслуживанию | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | F | R | R | R | F | R | R | R | F |
| Образцы приобретаются со скидкой | + | NA | + | + | + | NA | + | + | + | NA |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | - | NA | - | + | + | NA | + | - | - | NA |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||||
| Кооперативный фонд | D | + | B | B | B | + | - | + | + | B |
| Периодические премии/скидки | + | + | B | B | B | + | + | D | + | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | PS | S | S | PS | P | * | S | P | P | PS |
| Запасы на складах | ||||||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Правила возврата изделий | ||||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V |
| Доставка, страховка дефект. изделий | R | V | V | V | R | V | R | R | R | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
D — Только дистрибьютор, R — Оплачивает реселлер
B — Поставщик и дистрибьютор, V — Оплачивает поставщик
NA — Неприменимо/Не имеется, S — От объема продаж
F — Бесплатно, P — От объема закупки
* — Варьируется, PS — От объема закупки и продаж
















