| Acer 99c | ADI MicroScan 6P | Digiview HR-1901 | Eizo Nanao FX-D7 | Hansol Mazellan 900P | Hewlett-Packard M900 | Hitachi SuperScan Elite 751 | IBM P92 | Impression 9Plus | LG Electronics 99T |
Общие сведения |
Цена, долл. | 599 | 599 (розничная) | 525 | 999 | 699 (розничная) | 841 | 799 | 949 | 569 | 650 |
Гарантия, лет: компоненты/ремонт/ЭЛТ | 3/3/3 | 4/4/4 | 3/2/2 | 3/3/3 | 5/5/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 5/5/5 | 5/3/3 |
Страна производства | Тайвань | Таиланд | Тайвань | Япония | Юж. Корея | Япония | Мексика | Япония | Таиланд | Юж. Корея |
Физические характеристики |
Габариты (ВхШхД), см | 46,2x47,2x48,5 | 48,3x47,5x46,5 | 46,0x47,5x47,0 | 45,2x45,5x47,8 | 47,0x47,0x48,0 | 45,5x44,7x46,0 | 45,5x44,7x46,0 | 47,8x46,5x47,8 | 44,7x45,5x46,0 | 46,7x45,7x48,0 |
Масса, кг | 24,95 | 18,96 | 20,87 | 25 | 23,32 | 24,95 | 24,04 | 24,99 | 23,15 | 24,31 |
Типы входов | HD15, BNC | HD15 | HD15, BNC | HD15, BNC | HD15, BNC | HD15 | HD15 | HD15, 13W3 | HD15, BNC | HD15, BNC |
Отсоединяемый видеокабель | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
Адаптер для Macintosh | - | - | - | - | встроенный Mac-вход | - | - | - | - | - |
Технические характеристики |
Тип/изготовитель ЭЛТ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Апертурная решетка/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ |
| Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Sony Trinitron | Hitachi | Hitachi |
Шаг точек/полос, мм | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25-0,27 | 0,26 | 0,26 |
Видимая раб. обл. (диагональ), дюйм | 18 | 18 | 18 | 17,8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Соответствие TCO-95 | + | + | TCO-92 | + | + | + | - | + | + | + |
Соответствие MPR-II | + | + | + | + | + | MPR-III | + | + | + | + |
Соответствие PnP | DDC1, DDC2B | DDC1A, DDC2B | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B | DDC2B | DDC1, DDC2B, DDC2AB, DDC2B+ | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B |
Кол-во портов USB (входн-/выходн-) | 0 | 1/4 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макс. разрешение | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1280 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
Частота регенерации, Гц: |
максимальная | 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
при макс. разрешении | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Средства настройки |
Экранное меню | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровни цветовой температуры, К | 5500/6500/7100/ | | | от 4000 до 10000 | |
| 9300/11500 | 5500/6500/9300 | 5500/6500/9300 | с шагом 500, 9300 | 6500/9300 | 5000/6500/9300 | 5000/6500/9300 | 5000/6500/9300 | 6500/9300 | 6550/9300 |
Настройка цвета пользователем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушкообразные искажения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Баланс подушкообразных искажений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Сведение лучей | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
Трапецеидальные искажения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ортогональность | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Поворот | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Устранение муара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фокусировка | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество пользовательских настроек | 14 | 15 | 12 | 28 | 21 | 11 | 21 | 10 | 12 | 16 |
Блокировка настроек | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
Другие особенности | Нет | Микрофон | Нет | Нет | Масштабирование, подушкообразность в углах | Нет | Нет | Масштабирование | Нет | Нет |
| Mitsubishi Diamond Scan 90e | NEC MultiSync E900 | Nokia 446Xpro | Optiquest V95 | Panasonic PanaSync SL90 | Princeton Graphic AGX 900 | Samsung SyncMaster 900P | Smile International CA6929SL | Sony Multiscan 400PS | TeleVideo SVP300 | ViewSonic PS790 |
Общие сведения |
Цена, долл. | 739 | 799 (розничная) | 829 | 639 | 799 | 699 | 879 | 618 | 860 | 629 | 799 |
Гарантия, лет: компоненты/ремонт/ЭЛТ | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
Страна производства | Тайвань | Япония | Финляндия | Тайвань | Япония | Финляндия | Юж. Корея | Тайвань | США | Тайвань | Япония |
Физические характеристики |
Габариты (ВхШхД), см | 47,0x47,0x40,9 | 46,2x44,7x48,3 | 44,5x46,0x47,2 | 43,2x43,2x45,7 | 45,5x44,7x41,4 | 47,0x46,5x47,5 | 48,3x46,7x49,8 | 48,3x45,7x43,2 | 47,0x44,5x45,2 | 47,8x47,8x48,0 | 45,5x44,7x41,4 |
Масса, кг | 24,49 | 23,81 | 22,95 | 21,95 | 21,5 | 25,81 | 22,5 | 19,46 | 24,99 | 24,72 | 21,5 |
Типы входов | HD15, BNC | HD15 | HD15, BNC | HD15 | HD15, BNC | HD15 | HD15, BNC | HD15, BNC | HD15, BNC | HD15 | HD15, BNC |
Отсоединяемый видеокабель | + | Нет | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
Адаптер для Macintosh | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Технические характеристики |
Тип/изготовитель ЭЛТ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Аперт- решетка/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ | Аперт- решетка/ | Теневая маска/ | Теневая маска/ |
| Matsushita | Toshiba | Hitachi | Hitachi | Matsushita | Sony Trinitron | Hitachi | Hitachi | Sony Trinitron | Hitachi | MEC |
Шаг точек/полос, мм | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25-0,27 | 0,26 | 0,25 |
Видимая раб. обл. (диагональ), дюйм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,95 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Соответствие TCO-95 | + | + | + | - - TCO-92 | - - TCO-92 | + | + | + | + | + | + |
Соответствие MPR-II | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Соответствие PnP | DDC1, DDC2B | DDC2B | DDC1, DDC2AB | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2AB | DDC1, DDC2B, DDC2Bi | DDC1, DDC2B | DDC1, DDC2B, DDC2AB, DDC2B+ | DDC1, DDC2AB | DDC1, DDC2B |
Кол-во портов USB (входн-/выходн-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макс. разрешение | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1280 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1280 | 1600 x 1280 |
Частота регенерации, Гц: |
максимальная | 152 | 160 | 160 | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 180 |
при макс. разрешении | 60 | 75 | 85 | 76 | 71 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
Средства настройки |
Экранное меню | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Уровни цветовой | 5000/6500/9300 | 5000/6500/7500 | 5000/6000/6500/7000/ | 5000/6500/9300 | 5000/6500/ | 5000/6000/6500/7000/ | от 5000 до 9300 | 6500/9300 | 5000/6500/9300 | 5500/6550/9300 | 5000/6500/ |
температуры, К | | | 8200/9300 | | 8000/9300/10000 | 7500/9300 | | /8000/9300/10000 | (44 шага) | | 7500/9300 |
Настройка цвета пользователем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушкообразные искажения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Баланс подушкообразных искажений | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Сведение лучей | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
Трапецеидальные искажения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ортогональность | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Поворот | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Устранение муара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фокусировка | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество пользовательских настроек | 6 | 24 | 21 | 18 | 13 | 6 | 12 | 26 | 15 | 16 | 11 |
Блокировка настроек | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
Другие особенности | Нет | Линейность | Автомасштабирование | Масштабирование | Нет | Нет | Нет | Нет | Наводка, Автоцентр-ние/масшт-ние | Нет | Нет |