| Программы работы с каналами, предлагаемые поставщиками | Bit Software | Commence | IBM | Inex | Intershop | Lotus | Microsoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||
| Средняя маржа (%) | 30-50 | 30-35 | 45-53 | 25-50 | 25 | 10 | 5 |
| Отношения с партнерами и клиентами | |||||||
| Мастер-дистрибьюторы | - | - | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | + | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | - | + | + | - | - |
| VAR’ы | + | + | - | + | + | + | - |
| Розничные продавцы- дилеры | + | + | + | + | - | - | - |
| Конечные пользователи | + | + | + | - | - | - | - |
| ИстоЧники поставок | |||||||
| Единственный источник | - | + | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | NA | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | NA | + | + | + | + | + |
| ИнформациЯ о скидках | |||||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | + | + | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | M | M | M | M | M | M | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
| Справочная служба | + | + | + | B | B | B | - |
| Обучение методике сбыта | + | + | B | B | + | B | + |
| Техническая подготовка | + | + | B | B | + | B | + |
| Обучение основам бизнеса | + | + | + | B | + | - | - |
| Предпродажная поддержка | + | + | B | B | B | B | + |
| Послепродажная поддержка | + | + | B | B | B | B | + |
| Совместный сбыт | + | + | + | + | + | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | - | + | + | - | - | - |
| Документация | + | + | + | B | + | + | + |
| Консультационные службы | + | - | + | + | B | + | + |
| Служба ответа по факсу | + | - | + | - | - | + | B |
| Конкурентоспособное обновление | + | + | - | B | + | - | - |
| Web-узел | + | + | + | B | B | + | + |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | + | + | + | B | B | + | - |
| ТребованиЯ по сертификации реселлеров | |||||||
| Торговые | - | - | - | + | - | - | - |
| По обслуживанию | - | + | - | + | - | - | - |
| Подбор заказЧиков длЯ реселлеров | |||||||
| Проводится | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | - |
| Проводится бесплатно | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | + | - | + | - |
| Демонстрационные образцы | |||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | + | - | - | - | - | - |
| Бесплатно или покупаются | F | F | F | R | F | F | R |
| Приобретаются со скидкой | NA | NA | NA | - | NA | NA | + |
| Для приобретения образцов исп+ ФРР | NA | NA | NA | - | NA | NA | + |
| Фонды развитиЯ рынка (ФРР) | |||||||
| Совместный фонд | + | + | - | + | + | + | + |
| Периодические премии/скидки | + | - | - | + | - | + | + |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | S | NA | S | S | PS | S |
| Запасы на складах | |||||||
| Ценовая защита за счет дистр+ или пост+ | - | B | - | V | V | - | V |
| Правила возврата изделий | |||||||
| Доставка и страховка возвр+ изделий | V | V | R | R | V | * | NA |
| Доставка и страховка образцов | V | NA | NA | R | NA | * | NA |
| Доставка- страховка дефект+ изделий | V | V | NA | R | V | V | NA |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | - | + | + | + |
B - Поставщик и дистрибьютор
V - Оплачивает поставщик
M - Многоуровневые
* - Варьируется; ведутся переговоры
F - Бесплатно
NA - Неприменимо/Не имеется
R - Оплачивает реселлер
S - От объема продаж
PS - От объема закупок и продаж
















