| Категории | Acer America | AMS | AST | Compaq | CTX International | Digital | DTK | Fujitsu | Hitachi | Hewlett-Packard | IBM | NEC | Olivetti | Panasonic | Samsung | Sceptre | Sharp | Techmedia | Texas Instruments | Toshiba | Twinhead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||||||||||||||||
| Средняя маржа, % | 7-9 | 14-30 | 12-15 | 12 | 10 | 7-12 | 8-12 | 10 | 13 | 10 | 12-14 | 8 | 12 | 12-15 | 15 | 8-12 | 15 | 20 | 12 | 11,5 | 12-15 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами: | |||||||||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Cпециализированные дистрибьюторы | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| VAR'ы | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Розничные торговцы/дилеры | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Конечные пользователи | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Источники поставок | |||||||||||||||||||||
| Единственный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | NA | + | - | - |
| Вторичный | + | + | + | + | + | + | + | NA | NA | + | + | + | + | - | + | + | + | NA | - | + | + |
| Свободный выбор | + | + | + | + | + | + | + | + | NA | - | + | + | + | - | + | - | + | NA | - | + | + |
| Информация о скидках | |||||||||||||||||||||
| Цена не зависит от партии | NA | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + |
| Одно- или многоуровневые | NA | много- | NA | NA | одно- | много- | одно- | NA | NA | много- | NA | NA | NA | много- | NA | много- | много- | NA | NA | много- | много- |
| Разовая скидка на большую партию | NA | + | + | - | + | + | + | - | NA | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||||||||||||||
| Справочная служба | B | B | B | B | + | D | + | + | + | + | + | B | + | B | B | + | + | B | + | B | + |
| Обучение продавцов | + | B | B | + | + | D | + | B | + | + | + | B | + | B | + | B | B | B | + | - | + |
| Техническая подготовка | B | B | B | + | - | D | + | D | + | + | + | B | + | B | + | + | B | - | - | B | + |
| Обучение основам бизнеса | - | + | B | B | - | D | + | - | - | + | - | B | - | - | - | + | D | - | - | - | - |
| Предпродажная подготовка | B | B | B | + | + | B | + | B | + | + | + | B | + | B | B | + | B | B | + | B | + |
| Послепродажное обслуживание | B | B | B | + | + | B | + | + | + | + | + | B | + | B | B | + | B | B | + | B | + |
| Team sales | + | B | B | + | - | B | + | - | + | + | + | B | + | B | B | + | + | B | + | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | B | B | + | + | B | + | B | + | + | + | B | + | B | B | - | - | B | - | B | - |
| Документация | + | + | + | + | - | + | + | B | + | + | + | + | + | B | + | + | - | B | + | B | + |
| Консультации | + | D | B | + | - | + | + | B | + | + | + | B | - | - | - | - | - | - | - | B | - |
| Консультации по факсу | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | + | B | + | B | + | B | + | B | - |
| Электронные доски объявлений | B | + | B | + | + | + | + | - | N | + | + | B | + | B | + | + | + | B | + | B | + |
| Web-узел | B | B | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | + | B | B | + | + | B | + | B | + |
| Требования по сертификации реселлера | |||||||||||||||||||||
| В торговле | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||||||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| При определенных условиях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчика | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + |
| Демонстрационные образцы | |||||||||||||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Обяз. демонстр. во всех торговых точках | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Ограниченное количество образцов | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Образцы продоставляются бесплатно | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Демонстрационные образцы со скидкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Образцы оплачив. из Фонда маркетинга | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
| Фонды развития рынка | |||||||||||||||||||||
| Возможен совместный фонд | + | + | + | + | - | D | + | D | + | + | + | + | + | B | + | B | + | + | + | B | D |
| Премирование | + | B | + | + | - | B | + | D | + | - | + | B | + | B | B | D | + | + | + | B | + |
| Периодические скидки | + | + | + | + | - | B | - | B | + | - | + | B | + | B | B | B | + | + | + | B | - |
| Запасы на складах | |||||||||||||||||||||
| Обязательный минимум у реселлера | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Обязательно наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Поставщик гарантирует уровень цен | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Дистрибьютор гарантирует уровень цен | - | + | + | - | NA | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | V |
| Поставщик компенсирует неликвиды | - | + | + | # | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - |
| Правила возврата изделий | |||||||||||||||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка возвр. демо-обр. | R | R | & | NA | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка дефектных устр. | V | V | V | V | V | V | V | R | R | V | V | R | V | V | R | R | R | R | V | V | V |
B - Поставщик и дистрибьютор, R - оплачивает реселлер, NA - Неприменимо
& - демо-образцы не возвращаются, D - Дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик
















