| Категории | Caere Corporation | Frontier Technologies | Hitachi (America), Inc. | InstallShield Software Corp. | Ipswitch, Inc. | Mercury Interactive | NetRight Technologies | UniPress Software, Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||
| Средняя маржа, % | 25 | 15–20 | 35 | 15 | 35 | 32,5 | 40 | 25 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Системные интеграторы | - | + | - | + | + | + | + | + |
| VAR’ы | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Розничные торговцы, дилеры | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Конечные пользователи | + | + | + | + | + | + | * | + |
| Источники поставок | ||||||||
| Единственный источник | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | NA | + | + | NA | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | NA | + | + | NA | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||
| Поштучные цены | - | - | + | - | + | + | - | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | NA | много- | NA | NA | много- | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||
| Справочная служба | B | + | + | + | + | - | + | + |
| Обучение методике сбыта | B | + | - | + | + | + | + | + |
| Техническая подготовка | B | + | - | + | + | + | + | + |
| Обучение основам бизнеса | B | - | - | - | - | + | + | - |
| Предпродажная поддержка | B | + | + | + | + | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | B | + | + | + | + | + | + | + |
| Совместный сбыт | B | + | + | - | + | + | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | D | B | + | + | + | + | + | + |
| Документация | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Консультационные службы | D | + | - | - | - | - | + | - |
| Служба «факс по вызову» | B | + | - | - | - | - | - | - |
| Узел Web | B | + | + | + | + | + | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||
| Торговые | - | + | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | + | - | - | - | + | + | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | - | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | - | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | - | - | + | - | + | + |
| Демонстрационные образцы | ||||||||
| Обязательная демонстрация | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | F | F | F | F | F | F | F |
| Дем. образцы со скидкой | + | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Для приобретения образцов исп- ФРР* | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||
| Кооперативный фонд | - | + | - | - | - | + | + | - |
| Периодические премии/скидки | B | + | - | - | - | - | + | - |
| Зависят от объема закупок/продаж | P | S | NA | NA | NA | S | S | NA |
| Запасы на складах | ||||||||
| Требуется наличие запчастей | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Правила возврата изделий | ||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | D | R | NA | R | V | R |
| Доставка, страховка дем. образцов | R | R | D | R | NA | R | V | R |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | R | D | R | V | R | V | V |
| Прямой возврат поставщику | + | + | - | + | + | + | + | + |
D — Только дистрибьютор, R — Оплачивает реселлер
B — Поставщик и дистрибьютор, V — Оплачивает поставщик
NA — Неприменимо/Не имеется, S — От объема продаж
F — Бесплатно, P — От объема закупки
* — Поставщик выплачивает компенсацию местному реселлеру при прямой продаже
















