! - Да, . - Нет, 7 - По заказу, 3 - Ограничено, NA - Неприменимо/Не имеется | Casio Inc. Cassiopeia A-20 | Casio Inc. Cassiopeia E-10 | Everex Systems Inc. Freestyle | Hewlett-Packard Co. HP 620LX | Hitachi Corp. HPW-200EC | IBM WorkPad | NEC MobilePro 700 | Palm Computing Palm III | Philips Mobile Comp. Velo 500 | Psion PLC Series 5 | Sharp Electronics Mobilon HC-4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена тестированной модели, долл. | 600 | 400 | 499 | 899 | 999 | 399 | 699 | 299 | 699 | 549 | 999 | |
Гарантия, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Физические характеристики | ||||||||||||
Процессор | B | F | C | B | B | A | C | A | D | E | C | |
Тактовая частота, МГц | 75 | 75 | 54 | 75 | 100 | 16 | 54 | 16 | 75 | 18 | 75 | |
Тип клавиатуры | X | Z | Z | X | Y | Z | Y | Z | X | Y | X | |
Габариты (ШхДхВ), см | 18,5x9,4x2,5 | 8,4x12,2x2 | 8,4x12,2x2 | 19,8x10,2x3,6 | 25,4x13,2x3,3 | 11,9x8,1x1,8 | 24,4x12,2x3,3 | 11,9x8,1x1,8 | 17,3x9,7x2,8 | 16,5x8,9x2,5 | 19,1x9,7x3,3 | |
Масса (с батареями), г | 380 | 156 | 156 | 584 | 819 | 170 | 680 | 170 | 434 | 354 | 491 | |
Размер экрана (диагональ), дюйм | 6,5 | 3,9 | 3,9 | 6,5 | 8,1 | 3,3 | 7,4 | 3,3 | 6,3 | 5,75 | 6,5 | |
Разрешение, точек | 640x240 | 240x320 | 240x320 | 640x240 | 640x240 | 160x160 | 640x240 | 160x160 | 640x240 | 640x240 | 640x240 | |
Операционная система | Windows CE 2.0 | Windows CE 2.1 | Windows CE 2.1 | Windows CE 2.0 | Windows CE 2.0 | PalmOS 2.03 | Windows CE 2.0 | PalmOS 3.0 | Windows CE 2.0 | EPOC32 | Windows CE 2.0 | |
Многозадачность | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Импорт объектов | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ! | . | |
ОЗУ (стандарт/макс.), Мбайт | 8/8 | 4/4 | 2/4 | 16/26 | 16/48 | 1/1 | 8/32 | 2/2 | 16/32 | 8/10 | 16/16 | |
Число гнезд для плат CF-ОЗУ | 1 | 1 | ! | ! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Число гнезд для PC Card | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Батареи (число, тип) | 2AA | 2AA | 2AAA (6) | (6) | (6) | 2AAA | 2AA | 2AAA | 2AA (6) | 2AA | (6) | |
Батареи прилагаются | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Адаптер перем. тока прилагается | ! | 2 | ! | ! | ! | NA | ! | NA | ! | 7 | ! | |
Дисплей | ||||||||||||
Тип дисплея | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Цветной | Цветной | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Монохромный | Цветной | |
Количество цветов/градаций серого | 4 | 4 | 4 | 256 | 256 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 256 | |
Подсветка | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Подсветку можно отключить | ! | ! | ! | 3 | . | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Наличие VGA-выхода | . | . | . | . | ! | . | ! | . | 7 | . | . | |
Средства коммуникации | ||||||||||||
Инфракрасный порт | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Последовательный порт | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Встроенный модем (скорость), кбит/с | NA | NA | 33,6 | NA | 33,6 | NA | 33,6 | NA | 28,8 | NA | 33,6 | |
Док-станция прилагается | . | ! | ! | ! | NA | ! | . | ! | . | NA | . | |
Синхронизация | ||||||||||||
Синхронизация с Outlook/Schedule+ | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Синхронизация с Lotus Organizer | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | ! | . | |
Совместимость с Macintosh | . | . | . | . | . | 7 | . | 7 | . | 7 | . | |
Совместимость с Windows-ПК | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Изменение масштаба изображения | ! | . | . | . | . | . | . | . | . | ! | . | |
Прикладные программы | ||||||||||||
Текстовый редактор | ! | ! | ! | ! | ! | 3 (5) | ! | 3 (5) | ! | ! | ! | |
Электронная таблица | ! | . | . | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Подготовка презентаций | 3 (4) | . | . | 3 (4) | ! | . | 3 (4) | . | 3 (4) | 7 | 3 (4) | |
База данных | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 | ! | 3 (1) | |
Распознавание рукописного текста | ! | . | . | . | . | ! | . | ! | . | . | . | |
Редактор пикселов | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ! | ! | |
Запись голоса | . | ! | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Проверка орфографии | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Электронная почта | ! | ! | ! | ! | ! | 3 (2) | ! | 3 (2) | ! | ! | ! | |
Web-браузер | ! | ! | ! | ! | ! | . | ! | . | ! | ! | ! | |
Факсимильная связь | ! | . | . | ! | ! | . | . | . | ! | ! | . | |
Игры | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
A - Motorola 68328
B - Hitachi SH3 RISC
C - NEC VR4102 MIPS
D - Philips PR 31700 RISC
E - ARM 7100 RISC
F - NEC VR4111 MIPS
Примечания:
1 - Сохраняет только информацию о деловых контактах, задания и календарные события
2 - Только в автономном режиме
3 - По выбору
4 - Редактирование ограничено заголовками слайдов и их очередностью
5 - Ограниченное форматирование текста
6 - Прилагается аккумулятор
Обозначение клавиатур:
X - Миниатюрные клавиши
Y - Клавиатура типа ноутбука, приподнята
Z - Программный интерфейс с перьевым вводом
Версия для печати (без изображений)