| + Да, - Нет | Категории | Casio | Everex | Hewlett Packard | Hitachi | IBM | NEC | Palm Computing | Philips | Psion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||||||
| Средняя маржа (%) | 12 | 10–18 | 15–18 | NA | 10 | 8 | 10 | 15 | 20–25 | 15 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Системные интеграторы | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| VAR’ы | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Конечные пользователи | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Источники поставок | ||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||||||
| Скидки зависят от объема закупок | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | Много- | NA | Много- | Много- | NA | NA | Одно- | NA | Много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||||||
| Справочная служба | D | + | + | - | B | + | + | + | B | + |
| Обучение методике сбыта | B | + | + | + | B | + | + | + | B | + |
| Техническая подготовка | B | - | + | + | B | + | + | + | B | + |
| Обучение основам бизнеса | D | - | + | - | B | + | + | + | B | + |
| Предпродажная поддержка | B | + | + | + | B | + | + | B | B | + |
| Послепродажная поддержка | B | + | + | + | B | + | + | + | B | + |
| Совместный сбыт | B | + | + | - | B | + | + | + | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | B | + | + | + | + | + | + | + | B | + |
| Документация | - | + | + | - | + | + | + | + | B | + |
| Консультационные службы | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Служба «факс по вызову» | D | + | + | - | + | + | - | D | B | + |
| Альтернативные версии | - | + | - | - | + | + | + | - | B | - |
| Узел Web | B | + | + | + | + | + | + | B | + | + |
| Узел с паролем (только для реселлеров) | - | + | + | - | + | + | - | D | - | - |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||||||
| Торговые | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| По обслуживанию | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Демонстрационные образцы | ||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Бесплатно или покупаются | R | R | R | R | - | R | F | R | R | R |
| Приобретаются со скидкой | + | + | - | + | - | + | NA | + | - | + |
| Для приобретения образцов исп- ФРР | - | - | + | - | + | - | NA | - | + | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||||||
| Совместный фонд | D | + | + | - | + | + | - | B | B | + |
| Периодические премии/скидки | D | + | + | - | + | - | - | B | B | + |
| Зависят от объема закупок/продаж | P | P | S | NA | PS | S | NA | PS | S | * |
| Запасы на складах | ||||||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита | + | + | + | - | V | V | + | B | V | V |
| Правила возврата изделий | ||||||||||
| Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | R | R | R | R | NA | R |
| Доставка, страховка дефект- изделий | R | V | V | V | V | V | R | V | R | R |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
D - Только дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик
F - Бесплатно, NA - Неприменимо/Не имеется
P - От объема закупки, * - Варьируется
S - От объема продаж, # - Разрабатывается
















