| Категории | 3Com Impact 1Q | Adtran Express XRT | Arescom Flash 200 | Ascend Communications NetWarp Pro | Boca WebGlider 460 TU120AE | Cardinal IDC 100i | Diamond Multimedia Supra NetCommander ISDN | Digi DataFire ISDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||||||
| Рекомендуемая изгот. цена, долл. | 399 | 469 | 146 (розничная) | 229 | 399 | 199 (розничная) | 249 | 357 (розничная) |
| Гарантия, лет | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | весь срок службы | 5 | 5 |
| Интерфейс | RS-232 | RS-232 | ISA | ISA | RS-232 | RS-232 | ISA | ISA |
| Длина платы | NA | NA | H | NA | NA | NA | H | H |
| Предоставление линии ISDN | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Порты | ||||||||
| Число портов POTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | нет |
| ISDN-U | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ISDN-ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS-232 | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Выключатель питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кнопка перезапуска | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Прилагаемые кабели | ||||||||
| От RJ-45 к RJ-45 | - | - | - | + | + | + | - | + |
| От RJ-11 к RJ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| От RJ-45 к RJ-11 | + | + | + | - | - | - | + | - |
| RS-232 | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Параллельный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка | ||||||||
| Устр. распознается автоматически | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Процедура установки драйвера | V | V | V | V | S | S | V, S | V |
| Носитель для утилит установки | D | D | D | C | D | D | D | D |
| Носитель для приложений | C | D | D | C | C | C | C | D |
| Автоматич. ввод номеров SPID | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматич. определение коммутатора | + | +* | +* | - | - | - | - | - |
| Автоматич. регистр. устройства Win95 | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Эксплуатация | ||||||||
| Работа с многоканальным прот. PPP | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Автоматич. связывание B-каналов | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Динам. распред. полосы пропускания | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Индикаторы состояния | ||||||||
| Питание | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Состояние D-канала/линии | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Работа с каналом B1 | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Работа с каналом B2 | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Передача | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Прием | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Готов | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Приложения | ||||||||
| Название главного приложения | SPID Wizard | HyperAccess Lite | нет | ISDN Diagnostics | Intel ProShare | Intel ProShare | Auto ISDN | нет |
| Internet-телефон | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браузер | IE | - | IE | IE | - | - | IE | IE |
| Передача файлов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видеоконференц-связь | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Поддержка ID вызывающего абонента | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Возможность не-PPP сжатия | + | + | - | + | - | - | - | + |
| Макс. заяв. пропускная способн., кбит/с | 230,4 | 230,4 | 128 | 512 | 128 | 128 | 128 | 512 |
| Утилита удаления | + | + | + | +* | + | + | + | - |
IE — Microsoft Internet Explorer, S — Требуется запуск «мастера» установки
C — CD, N — Netscape Navigator, V — Используется драйвер от поставщика
/ — Дополнительно, D — Дискета, NA — Неприменимо, H — Плата половинного размера, F — Полноразмерная плата
| Категории | Eicon Technology Diva Pro | Farallon Communications Netopia ISDN Modem 612 | Hayes Microcomputer Accura ISDN | Interphase SynCard 5133U | Motorola BitSurfr 128 | The Racal Corp. Extol ISDN | U.S. Robotics DataBurst ISDN 128 | Zoom Telephonics ISDN/Duo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||||||
| Рекомендуемая изгот. цена, долл. | 399 | 399 | 329 | 245 | 285 | 364 | 279 | 399 |
| Гарантия, лет | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Интерфейс | ISA | RS-232 | RS-232 | ISA | RS-232 | ISA | параллельный | ISA |
| Длина платы | H | NA | NA | H | NA | H | NA | H |
| Предоставление линии ISDN | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Порты | ||||||||
| Число портов POTS | / | 2 | 2 | нет | 2 | нет | нет | 1 |
| ISDN-U | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ISDN-ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RS-232 | - | + | + | - | + | - | - | - |
| Выключатель питания | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Кнопка перезапуска | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Прилагаемые кабели | ||||||||
| От RJ-45 к RJ-45 | + | + | + | + | - | + | + | - |
| От RJ-11 к RJ-11 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| От RJ-45 к RJ-11 | - | - | - | - | + | - | - | + |
| RS-232 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Параллельный | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Установка | ||||||||
| Устр. распознается автоматически | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Процедура установки драйвера | V | V | V, S | V, S | V | S | S | V, S |
| Носитель для утилит установки | C | C | D | D | C | D | D | D |
| Носитель для приложений | C | C | D | D | C | D | D | D |
| Автоматич. ввод номеров SPID | - | + | - | - | +* | - | - | - |
| Автоматич. определение коммутатора | - | + | - | - | +* | - | +* | - |
| Автоматич. регистр. устройства Win95 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Эксплуатация | ||||||||
| Работа с многоканальным прот. PPP | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Автоматич. связывание B-каналов | + | + | + | - | + | - | + | - |
| Динам. распред. полосы пропускания | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Индикаторы состояни | ||||||||
| Питание | - | + | + | - | + | + | + | - |
| Состояние D-канала/линии | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Работа с каналом B1 | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Работа с каналом B2 | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Передача | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Прием | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Готов | - | + | + | - | + | + | + | - |
| Приложения | ||||||||
| Название главного приложения | нет | Bonus Pack | Smartcom LE | SynWatch | LocalMenu | Line Status Monitor | нет | Cheyenne BitWare |
| Internet-телефон | - | - | + | нет | - | - | - | - |
| Браузер | IE | IE | + | - | - | нет | IE | NS |
| Передача файлов | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Видеоконференц-связь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка ID вызывающего абонента | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Возможность не PPP сжатия | + | + | + | - | + | - | + | + |
| Макс. заяв. пропускная способн., кбит/с | 512 | 230 | 460 | 128 | 512 | 128 | 512 | 460 |
| Утилита удаления | + | + | - | - | - | + | + | + |
IE — Microsoft Internet Explorer, S — Требуется запуск «мастера» установки
C — CD, N — Netscape Navigator, V — Используется драйвер от поставщика
/ — Дополнительно, D — Дискета, NA — Неприменимо, H — Плата половинного размера, F — Полноразмерная плата
















