| Категории | 3Com | Adtran | Arescom | Boca | Cardinal | Diamond Multimedia | Digi | Eicon Technology | Farallon Communications | Hayes | Interphase | Motorola | Racal Data Group | U.S. Robotics | Zoom Telephonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||||||||||
| Средняя маржа (%) | 10–15 | 35^ | 40–50 | ок- 25 | 30–40^ | 8–12 | 14–16 | 20–23 | 20 | 25 | 14 | 20 | 37^ | 40^ | 25 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||||||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
| VAR’ы | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Розничные торговцы, дилеры | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + |
| Конечные пользователи | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Источники поставок | |||||||||||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | |||||||||||||||
| Единые расценки | - | - | - | + | + | - | NA | + | NA | + | + | + | - | + | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | NA | NA | много- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | много- | NA | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | +* | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||||||||||
| Справочная служба | B | B | + | + | + | + | B | + | + | - | B | + | + | + | + |
| Обучение методике сбыта | B | + | + | + | + | + | + | + | + | + | B | D | + | + | D |
| Техническая подготовка | B | + | + | + | + | + | + | + | + | + | B | D | + | + | D |
| Обучение основам бизнеса | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | B | D | - | + | - |
| Предпродажная поддержка | + | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | + | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | + | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | + | + | + | + |
| Совместный сбыт | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | B | D | + | + | - |
| Бесплатная техническая поддержка | + | B | + | + | + | + | B | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Документация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | B | + | + | + | + |
| Консультационные службы | + | + | + | - | - | + | B | + | + | + | B | + | + | + | - |
| Служба «факс по вызову» | + | B | - | + | + | + | D | - | + | + | B | + | + | + | + |
| Узел Web | + | B | + | + | + | + | B | + | + | + | B | + | + | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||||||||||||
| Торговые | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||||||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
| Демонстрационные образцы | |||||||||||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дем. образцы бесплатно или покупаются | R | R | R | F | R | R | R | R | R | R | F | R | R | R | R |
| Образцы приобретаются со скидкой | + | + | + | NA | + | + | + | + | + | + | NA | + | + | + | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР* | - | + | - | NA | - | - | + | + | - | + | NA | + | + | + | - |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||||||||||
| Кооперативный фонд | + | B | + | + | + | D | + | + | - | - | B | D | + | - | + |
| Периодические премии/скидки | + | B | - | + | - | - | + | + | + | + | + | D | B | + | + |
| Фонд зависит от объема закупки / сбыта | P | P | P | S | S | S | P | S | P | P | S | S | P | S | S |
| Запасы на складах | |||||||||||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Правила возврата изделий | |||||||||||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | * | R | R | R | * | R | R | V* | R | R | V | R | V | R | R |
| Доставка и страховка образцов | * | R | R | R | * | R | R | V* | R | R | R | R | R | R | R |
| Доставка и страховка дефектных изделий | * | R | R | R | V | R | R | R* | R | R | V | R | V | V | R |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | * | + | - | * | + | + | + | - | + | - | - |
B — Поставщик и дистрибьютор, R — Оплачивает реселлер, NA — Неприменимо/Не имеется
F — Бесплатно, P — От объема закупки, S — От объема продаж,
V — Оплачивает поставщик, ^ — По данным поставщиков; по сведениям от реселлеров маржа ниже
















