| Категории | 3Com | Asante | Bay Networks | CNet | Hewlett-Packard | Intel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||
| Средняя маржа (%) | 10—20 | 35 | 15—22 | 20 | 8—15 | 20 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | - | + | + | - | + |
| Системные интеграторы | + | - | + | - | - | - |
| VAR’ы | + | + | + | + | - | - |
| Розничные продавцы, дилеры | + | - | - | - | - | - |
| Конечные пользователи | + | + | + | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||
| Единые расценки | + | - | - | + | + | + |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | много- | много- | NA | NA | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | - | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||
| Справочная служба | B | B | B | B | B | + |
| Обучение методике сбыта | B | B | B | B | + | + |
| Техническая подготовка | + | B | + | B | + | + |
| Обучение основам бизнеса | + | D | - | - | + | + |
| Предпродажная поддержка | B | B | B | B | B | + |
| Послепродажная поддержка | B | + | B | B | B | + |
| Совместный сбыт | + | + | + | B | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | + | B | B | B | + |
| Документация | + | + | + | B | + | + |
| Консультационные службы | + | D | + | + | + | + |
| Служба «факс по вызову» | B | D | B | B | + | + |
| Узел Web | B | B | B | B | + | + |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||
| По продажам | - | - | - | + | - | - |
| По обслуживанию | - | - | - | + | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | - | - | + | - | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||
| Обязательная демонстрация товара | + | - | - | - | - | - |
| Приобретаются или бесплатные | R | R | R | F | F | R |
| Приобретаются со скидкой | + | + | + | NA | NA | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | + | - | + | NA | NA | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
| Кооперативный фонд | B | D | + | B | + | + |
| Периодические премии/скидки | B | B | + | B | + | + |
| Зависят от объема закупок или продаж | S | P | PS | PS | * | S |
| Запасы на складах | ||||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | - | - | - | - |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | - | + | + | + | - |
| Правила возврата изделий | ||||||
| Доставка и страховка возвр- изделий | R | R | R | V | R | R |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | V | R | R |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | V | V | V | V | R |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + |
— Нет, S — От объема продаж, B — Поставщик и дистрибьютор
# — В разработке, F — Бесплатно, R — Оплачивает реселлер
* — Варьируется, D — Только дистрибьютор, NA — Неприменимо/Не имеется
PS — От объема закупок и продаж
















