| Hewlett-Packard | Network Peripherals | SMC | Trendware | 3Com | |
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 15-20 | 30 | 30 | 20 | 5-20 |
| Отношения с партнерами и клиентами | |||||
| Мастер-дистрибьюторы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные дистрибьюторы | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Системные интеграторы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VAR'ы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розничные продавцы, дилеры | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Конечные пользователи | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Информация о скидках | |||||
| Скидки зависят от объема закупок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Одно- или многоуровневые скидки | M | M | M | O | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | B | B | B | B | B |
| Обучение методике сбыта | B | B | B | B | B |
| Техническая подготовка | V | B | B | B | B |
| Обучение основам бизнеса | V | 2 | B | B | B |
| Предпродажная поддержка | V | B | B | B | B |
| Послепродажная поддержка | V | B | B | B | B |
| Совместный сбыт | V | B | B | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | V | B | B | B | B |
| Документация | B | B | B | 2 | B |
| Консультационные службы | V | 2 | B | B | V |
| Конфигуратор (онлайновый/программа) | V | D | 2 | 2 | B |
| Конкурентоспособная модернизация | V | 2 | 2 | 2 | B |
| Программа партнерства | V | B | B | 2 | B |
| Отдельный Web-узел для VAR'ов | V | V | V | 2 | V |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | V | V | V | 2 | V |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||
| Торговые | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| По обслуживанию | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Модель "агент/консалтинг" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Проводится | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С предварительным отбором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проводится бесплатно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С обязательной отчетностью | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Бесплатно или со скидкой | F | t | t | t | t |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | NA | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Совместный фонд | 1 | D | 1 | 1 | 2 |
| Периодические премии/скидки | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | P | S | PS | PS |
| Политика управления запасами | |||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | D | D | D | 2 | V |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | D | * | D | * | V |
| Доставка, страховка дефект. изделий | V | * | D | * | D |
| Прямой возврат поставщику | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обозначения
1 — Да
B — Поставщик и дистрибьютор
M — Многоуровневые
O — Одноуровневые
V — Оплачивает поставщик
* — Варьируется
2 — Нет
D — Только дистрибьютор
NA — Неприменимо/Не имеется
R — Оплачивает реселлер
F — Бесплатно
t — Со скидкой
P — От объема закупок
S — От объема продаж
PS — От объема закупок и продаж
















