| Категории | Adaptec | Emulex | Interphase | Jaycor | QLogic |
|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||
| Средняя маржа (%) | 10—15 | 25 | 35 | 25 | 10 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | - | - | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | - | + | - | - |
| Системные интеграторы | - | + | + | + | - |
| VAR’ы | - | + | - | + | - |
| Розничные продавцы, дилеры | - | - | - | + | - |
| Конечные пользователи | - | + | - | + | - |
| Источники поставок | |||||
| Единственный источник | - | + | + | + | + |
| Дополнительный источник | + | NA | NA | - | NA |
| Свободный выбор источника | + | NA | NA | - | NA |
| Информация о скидках | |||||
| Единые расценки | NA | - | + | - | ^ |
| Одно- или многоуровневые скидки | NA | много- | NA | много- | ^ |
| Разовая скидка на крупные партии | NA | + | + | - | ^ |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||
| Справочная служба | B | B | + | - | ^ |
| Обучение методике сбыта | + | B | + | + | ^ |
| Техническая подготовка | + | B | D | + | ^ |
| Обучение основам бизнеса | D | B | - | - | ^ |
| Предпродажная поддержка | B | B | D | + | ^ |
| Послепродажная поддержка | B | B | D | + | ^ |
| Совместный сбыт | B | B | D | + | ^ |
| Бесплатная техническая поддержка | B | B | + | + | ^ |
| Документация | + | B | + | + | ^ |
| Консультационные службы | + | - | - | - | ^ |
| Служба «факс по вызову» | + | B | - | - | ^ |
| Узел Web | B | B | + | + | ^ |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||
| Торговые | - | + | - | + | ^ |
| По обслуживанию | - | - | - | + | ^ |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||
| Передаются напрямую | + | + | - | + | ^ |
| С предварительным отбором | - | + | - | - | ^ |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | - | + | ^ |
| С обязательной отчетностью | - | + | - | + | ^ |
| Демонстрационные образцы | |||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | ^ |
| Бесплатно или покупаются | F | R | R | R | ^ |
| Приобретаются со скидкой | NA | + | + | - | ^ |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | NA | - | - | - | ^ |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||
| Кооперативный фонд | D | B | - | - | ^ |
| Периодические премии/скидки | B | B | D | - | ^ |
| Фонд зависит от объема закупок/продаж | * | S | P | NA | ^ |
| Запасы на складах | |||||
| Требуется наличие запчастей | - | - | + | - | ^ |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | B | D | - | V | ^ |
| Правила возврата изделий | |||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | R | ^ |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | R | ^ |
| Доставка, страховка дефект. изделий | R | V | V | R | ^ |
| Прямой возврат поставщику | - | + | - | + | ^ |
S — От объема продаж, B — Поставщик и дистрибьютор,
^ — Только OEM, F — Бесплатно, R — Оплачивает реселлер,
* — Варьируется; ведутся переговоры, D — Только дистрибьютор,
NA — Неприменимо/Не имеется
















