| Forman Interactive | IBM | ICat | Inex | Lotus | Microsoft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | ||||||
| Средняя маржа (%) | 33 | 30–40 | 35 | 30 | 10–25 | 8–15 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | ||||||
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | - | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | + | + | - | - | + | + |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | - | - |
| VAR’ы | + | + | + | + | - | - |
| Розничные продавцы, дилеры | + | - | + | - | - | - |
| Конечные пользователи | + | + | + | - | - | - |
| Источники поставок | ||||||
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | ||||||
| Скидки зависят от объема закупок | + | + | - | + | + | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | одно- | NA | много- | много- | NA |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров | ||||||
| Справочная служба | + | + | B | + | B | B |
| Обучение методике сбыта | - | B | - | + | B | B |
| Техническая подготовка | - | B | + | + | B | B |
| Обучение основам бизнеса | + | + | - | + | - | B |
| Предпродажная поддержка | + | B | B | + | B | B |
| Послепродажная поддержка | + | B | + | + | D | B |
| Совместный сбыт | + | + | + | + | B | B |
| Бесплатная техническая поддержка | + | + | - | + | - | B |
| Документация | - | + | + | + | + | B |
| Консультационные службы | - | + | - | - | + | B |
| Служба «факс по вызову» | - | + | + | - | + | B |
| Конкурентоспособная модернизация | + | + | - | + | - | B |
| Web-узел | + | B | + | + | + | B |
| Узел с паролем (доступ только реселлерам) | - | B | + | + | + | B |
| Требования по сертификации реселлеров | ||||||
| Торговые | - | - | - | - | - | - |
| По обслуживанию | - | + | - | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | ||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | - | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | + | + | - |
| Демонстрационные образцы | ||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | - | - | - | - | - |
| Бесплатно или покупаются | R | F | R | F | F | F |
| Приобретаются со скидкой | - | NA | + | NA | NA | + |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | - | NA | - | NA | NA | + |
| Фонды развития рынка (ФРР) | ||||||
| Совместный фонд | - | B | + | - | + | B |
| Периодические премии/скидки | + | B | D | - | + | B |
| Зависят от объема закупок/продаж | S | S | S | NA | PS | S |
| Запасы на складах | ||||||
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | V | V | - | V | - | B |
| Правила возврата изделий | ||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | V | R | R | * | NA |
| Доставка и страховка образцов | R | NA | R | R | * | NA |
| Доставка, страховка дефект. изделий | R | V | V | R | V | NA |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | - |
B - Поставщик и дистрибьютор, R - Оплачивает реселлер
D - Только дистрибьютор, V - Оплачивает поставщик
F - Бесплатно, NA - Неприменимо/Не имеется
P - От объема закупки, * - Варьируется
S - От объема продаж, # - Разрабатывается
















