| Категории | Entrust Technologies | Finjan Software | Internet Security Systems | Netegrity | Raptor Systems | Security Dynamics | Sequel Technology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя маржа | |||||||
| Средняя маржа (пункт) | 20 | 30—5 | 35 | 30 | 37 | 21—40 | 30—40 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами | |||||||
| Мастер-дистрибьюторы | - | + | + | - | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | - | - | - | - | - | - |
| Системные интеграторы | + | - | + | - | + | + | + |
| VAR’ы | + | + | + | + | + | + | + |
| Розничные продавцы, дилеры | - | - | - | - | - | - | - |
| Конечные пользователи | + | - | + | + | + | + | - |
| Источники поставок | |||||||
| Единственный источник | + | + | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | NA | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | NA | - | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках | |||||||
| Единые расценки | - | - | + | - | + | - | - |
| Одно- или многоуровневые скидки | много- | одно- | NA | одно- | NA | много- | много- |
| Разовая скидка на крупные партии | + | + | + | + | + | + | + |
| Сервис и поддержка реселлеров | |||||||
| Справочная служба | + | + | + | + | B | B | + |
| Обучение методике сбыта | + | + | + | + | + | B | + |
| Техническая подготовка | + | + | + | + | + | B | + |
| Обучение основам бизнеса | + | + | - | + | - | B | - |
| Предпродажная поддержка | + | + | + | + | B | B | + |
| Послепродажная поддержка | + | + | + | + | B | B | + |
| Совместный сбыт | + | + | + | + | + | B | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | + | + | + | + | B | + |
| Документация | + | + | + | + | + | B | + |
| Консультационные службы | - | - | + | - | + | B | + |
| Служба «факс по вызову» | - | - | - | - | D | D | - |
| Узел Web | + | + | + | + | B | B | + |
| Требования по сертификации реселлеров | |||||||
| Торговые | - | + | + | - | - | + | - |
| По обслуживанию | - | + | + | - | - | + | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров | |||||||
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + |
| С предварительным отбором | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатный подбор заказчиков | + | + | + | + | + | + | + |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | - | - | + | + |
| Демонстрационные образцы | |||||||
| Обязательная демонстрация товара | - | + | - | - | + | + | - |
| Бесплатно или покупаются | F | * | F | F | R | R | F |
| Приобретаются со скидкой | NA | + | NA | NA | + | + | NA |
| Для приобретения образцов исп. ФРР | NA | + | NA | NA | - | - | NA |
| Фонды развития рынка (ФРР) | |||||||
| Совместный фонд | - | + | - | - | + | + | B |
| Периодические премии/скидки | - | + | + | + | + | + | + |
| Зависят от объема закупок/продаж | NA | S | S | S | * | S | S |
| Запасы на складах | |||||||
| Требуется наличие запчастей | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ценовая защита за счет дистр. или пост. | + | + | + | - | + | - | + |
| Правила возврата изделий | |||||||
| Доставка и страховка возвр. изделий | R | R | R | V | R | * | V |
| Доставка и страховка образцов | R | R | R | V | R | * | NA |
| Доставка, страховка дефект. изделий | R | V | R | V | V | * | NA |
| Прямой возврат поставщику | + | + | + | + | + | + | + |
D - Только дистрибьютор, F — Бесплатно, R — Оплачивает реселлер
V — Оплачивает поставщик, NA — Неприменимо/Не имеется
















